Gewinner Squad 4

Park Jong Woo und Choi Bok Eum aus Korea erreichen mit ihrem Ergebnis von 2703 Pins das Halbfinale
Park Jong Woo und Choi Bok Eum aus Korea erreichen mit ihrem Ergebnis von 2703 Pins das Halbfinale
Robert Andersson und Jesper Svensson aus Schweden beenden den Durchgang mit dem zweiten Platz
Robert Andersson und Jesper Svensson aus Schweden beenden den Durchgang mit dem zweiten Platz
Zulmazran Zulkifli und Adrian Ang aus Malaysia belegen den dritten Platz im vierten Squad des Doppelwettbewerbes
Zulmazran Zulkifli und Adrian Ang aus Malaysia belegen den dritten Platz im vierten Squad des Doppelwettbewerbes
Die beiden koreanischen Doppel erreichen mit dem dritten und vierten Platz in der Gesamtwertung das Halbfinale
Die beiden koreanischen Doppel erreichen mit dem dritten und vierten Platz in der Gesamtwertung das Halbfinale

Squad 4 am 9. Dezember 2014

Place Country Team Player G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg
1 KOR Korea 3 Choi, Bokeum 259 217 237 237 234 236 1420 236,67
      Park, Jongwoo 248 202 209 218 191 215 1283 213,83
        507 419 446 455 425 451 2703 225,25
2 SWE Sweden 3 Svensson, Jesper 258 195 248 214 217 237 1369 228,17
      Andersson, Robert 212 266 205 203 178 247 1311 218,50
        470 461 453 417 395 484 2680 223,33
3 MAS Malaysia 3 Ang, Adrian 234 217 211 233 191 247 1333 222,17
      Zulkifli, Zulmazran 216 236 209 216 191 245 1313 218,83
        450 453 420 449 382 492 2646 220,50
4 PUR Puerto Rico 3 Azcona, Cristian 202 223 216 200 258 223 1322 220,33
      Perez, Jean F 276 221 192 191 236 191 1307 217,83
        478 444 408 391 494 414 2629 219,08
5 FIN Finland 3 Salonen, Petteri 192 210 233 225 215 235 1310 218,33
      Palermaa, Osku 203 249 214 215 199 202 1282 213,67
        395 459 447 440 414 437 2592 216,00
6 TPE Taipei Chinese 3 Cheng, Hsing-Chao 193 232 256 230 212 233 1356 226,00
      Wu, Hao-Ming 184 202 234 201 203 205 1229 204,83
        377 434 490 431 415 438 2585 215,42
7 BEL Belgium 2 Maggi, Mats 184 201 202 235 189 213 1224 204,00
      Lebon, Jean-Marc 206 236 228 251 215 203 1339 223,17
        390 437 430 486 404 416 2563 213,58
8 HKG Hong Kong, China 3 Wu, Siu Hong 227 203 237 212 219 194 1292 215,33
      Mak, Michael 238 237 185 206 200 205 1271 211,83
        465 440 422 418 419 399 2563 213,58
9 USA U.S.A. 3 Barnes, Chris 199 192 212 218 223 227 1271 211,83
      Jones, Tommy 177 201 248 236 200 216 1278 213,00
        376 393 460 454 423 443 2549 212,42
10 NOR Norway 3 Sandbaekken, Mads 256 195 216 184 267 167 1285 214,17
      Torgersen, Tore 209 205 204 191 203 221 1233 205,50
        465 400 420 375 470 388 2518 209,83
11 KUW Kuwait 3 Aldebayyan, Khaled 268 195 193 199 192 216 1263 210,50
      Alameeri, Rakan 193 244 224 187 170 206 1224 204,00
        461 439 417 386 362 422 2487 207,25
12 ENG England 3 Miller, Matt 238 203 233 136 213 211 1234 205,67
      Chamberlain, Matt 216 208 187 199 174 260 1244 207,33
        454 411 420 335 387 471 2478 206,50
13 JPN Japan 3 Takahashi, Toshihiko 175 206 298 229 256 227 1391 231,83
      Masatoki, Yoshinao 178 179 187 186 161 171 1062 177,00
        353 385 485 415 417 398 2453 204,42
14 LTU Lithuania 3 Bagdonas, Paulius 153 203 204 231 235 176 1202 200,33
      Sergejevas, Kristijonas 210 184 230 181 241 193 1239 206,50
        363 387 434 412 476 369 2441 203,42
15 MAC Macau, China 3 Lee, Tak Man 206 210 225 180 165 199 1185 197,50
      Choi, Hou In 199 228 219 205 180 193 1224 204,00
        405 438 444 385 345 392 2409 200,75
16 BRN Bahrain 3 Mohamed, Ahmed 165 170 211 186 201 190 1123 187,17
      Al Shawoosh, Mohamed 184 214 235 177 203 248 1261 210,17
        349 384 446 363 404 438 2384 198,67
17 MEX Mexico 3 Montijo, Alejandro 178 162 189 236 201 214 1180 196,67
      Vazquez, Humberto 223 168 180 184 197 237 1189 198,17
        401 330 369 420 398 451 2369 197,42
18 GER Germany 3 Baade, Marco 184 245 186 160 267 188 1230 205,00
      Canady, David 196 159 213 212 195 160 1135 189,17
        380 404 399 372 462 348 2365 197,08
19 QAT Qatar 3 Al-Mousallam, Hamad 188 155 157 169 201 182 1052 175,33
      Al-Muraikhi, Mubarak 218 204 240 192 244 203 1301 216,83
        406 359 397 361 445 385 2353 196,08
20 ESP Spain 3 Arjonilla, Alejandro 124 201 212 181 187 172 1077 179,50
      Ocando, Melvin 234 224 182 239 213 183 1275 212,50
        358 425 394 420 400 355 2352 196,00
21 POL Poland 3 Przezpolewski, Marek 161 197 178 188 171 224 1119 186,50
      Antuszewicz, Przemyslaw 171 214 182 241 194 193 1195 199,17
        332 411 360 429 365 417 2314 192,83
22 BER Bermuda 3 Matthews, Damien 217 193 237 192 186 228 1253 208,83
      Maycock, David 179 177 188 204 143 170 1061 176,83
        396 370 425 396 329 398 2314 192,83
23 EGY Egypt 3 Gamal, Ahmed 203 184 193 214 195 164 1153 192,17
      Sobhy, Hossam 221 209 199 167 174 189 1159 193,17
        424 393 392 381 369 353 2312 192,67
24 SCO Scotland 3 Coyne, James 214 172 202 181 196 192 1157 192,83
      McQueen, Mark 163 189 183 197 187 232 1151 191,83
        377 361 385 378 383 424 2308 192,33
25 ROU Romania 3 Gagenoiu, Romeo 154 171 189 193 183 180 1070 178,33
      Gheorghe, Catalin 215 204 170 237 212 192 1230 205,00
        369 375 359 430 395 372 2300 191,67
26 CRC Costa Rica 3 Garcia, Jose A 168 234 143 191 179 214 1129 188,17
      Rojas, Diego 257 170 148 224 192 177 1168 194,67
        425 404 291 415 371 391 2297 191,42
27 UZB Uzbekistan 3 Egamberdyev, Askar 177 170 200 163 196 200 1106 184,33
      Shaabdurakhmanov, Khondamir 182 214 196 173 162 197 1124 187,33
        359 384 396 336 358 397 2230 185,83
28 JOR Jordan 3 Al-Masri, Mohammad 189 179 151 170 169 157 1015 169,17
      Al-Akhras, Nafez 206 182 234 188 222 173 1205 200,83
        395 361 385 358 391 330 2220 185,00
29 GRE Greece 3 Lyratzis, Konstantinos 221 205 200 187 145 165 1123 187,17
      Maragkos, Leonidas 167 171 149 210 212 187 1096 182,67
        388 376 349 397 357 352 2219 184,92
30 KSA Saudi Arabia 3 Aboalreesh, Yasser 207 180 170 172 179 149 1057 176,17
      Aldulijan, Abdullah 189 194 216 182 182 195 1158 193,00
        396 374 386 354 361 344 2215 184,58
31 IRQ Iraq 3 Kinani, Maher 187 172 166 155 179 200 1059 176,50
      Kinani, Thaer 164 159 217 164 232 202 1138 189,67
        351 331 383 319 411 402 2197 183,08
32 BLR Belarus 3 Tazin, Siarhei 182 196 186 201 200 181 1146 191,00
      Kediarov, Alexander 167 178 139 166 235 155 1040 173,33
        349 374 325 367 435 336 2186 182,17
33 PAK Pakistan 3 Suldhera, Ahmer Abbas 170 181 182 177 159 170 1039 173,17
      Maniya, Fazil 232 193 168 160 156 180 1089 181,50
        402 374 350 337 315 350 2128 177,33
34 BRA Brazil 3 Choairy, Jorge 145 140 187 151 129 195 947 157,83
      Marin, Oscar 175 170 196 213 166 176 1096 182,67
        320 310 383 364 295 371 2043 170,25
35 PHI Philippines 3 Hernandez, Enrico Lorenzo 244 202 224 247 245 182 1344 224,00
      Rivera, Engelberto                
        244 202 224 247 245 182 1344 112,00
 
 

Information über die Seite Squad 4
Letzte Änderung: Dienstag, 9. Dezember 2014