Finalspiele Doppel am 9. Dezember 2014
| Semi Final 1 | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | JPN | Japan 2 | Yoshida, Daisuke | 242 | 242 | 242,00 | |
| Asato, Shusaku | 205 | 205 | 205,00 | ||||
| 447 | 447 | 223,50 | 0 | ||||
| 2 | KOR | Korea 2 | Shin, Seunghyeon | 212 | 212 | 212,00 | |
| Kang, Heewon | 167 | 167 | 167,00 | ||||
| 379 | 379 | 189,50 | -68 | ||||
| Semi Final 2 | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | KOR | Korea 3 | Choi, Bokeum | 255 | 255 | 255,00 | |
| Park, Jongwoo | 235 | 235 | 235,00 | ||||
| 490 | 490 | 245,00 | 0 | ||||
| 2 | FIN | Finland 1 | Lehtonen, Kimmo | 225 | 225 | 225,00 | |
| Jehkinen, Joonas | 241 | 241 | 241,00 | ||||
| 466 | 466 | 233,00 | -24 | ||||
| Doubles - Final | |||||||
| Place | Country | Team | Player | G1 | Total | Avg | Diff |
| 1 | KOR | Korea 3 | Choi, Bokeum | 184 | 184 | 184,00 | |
| Park, Jongwoo | 226 | 226 | 226,00 | ||||
| 410 | 410 | 205,00 | 0 | ||||
| 2 | JPN | Japan 2 | Yoshida, Daisuke | 191 | 191 | 191,00 | |
| Asato, Shusaku | 205 | 205 | 205,00 | ||||
| 396 | 396 | 198,00 | -14 |
Information über die Seite Finalspiele
Letzte Änderung: Dienstag, 9. Dezember 2014



