Ergebnisse Team Squad 2 am 01. April 2015

Pos  Team G1 G2 G3 Score
   1 Sweden        
  Alida Molander 202 225 220 647
  Madelene Gullberg 182 228 165 575
  Filippa Persson 266 233 203 702
  Cajsa Wegner 199 175 247 621
    849 861 835 2545
   2 Finland        
  Teea Mäkelä 185 203 199 587
  Elice Piksilä 198 247 176 621
  Riikka Hakala 169 256 171 596
  Senni Savikurki 199 187 189 575
    751 893 735 2379
   3 Denmark        
  Mika Guldbæk 228 220 174 622
  Megan Gales Dicay 202 165 227 594
  Caitlin Gales Dicay 198 245 179 622
  Christine Hansen 175 169 190 534
    803 799 770 2372
   4 Belgium        
  Annouk Coopmans 192 168 219 579
  Bauke Jespers 166 180 226 572
  Jolien Thys 171 193 209 573
  Erin Pellegroms 157 191 210 558
    686 732 864 2282
   5 Russia        
  Maria Koshel 185 203 162 550
  Varvara Gryaznova 172 161 176 509
  Kseniia Kulikova 147 200 171 518
  Maria Bulanova 220 228 216 664
    724 792 725 2241
   6 England        
  Emily Allen 188 199 254 641
  Rebecca Daly 175 150 155 480
  Harriet Harmon 154 184 225 563
  Sophie Thompson 179 171 173 523
    696 704 807 2207
   7 Netherlands        
  Lindsey Paling 174 160 143 477
  Elvira de Weerdt 179 188 170 537
  Dominique Beverdam 177 235 224 636
  Denise Blankenzee 186 186 182 554
    716 769 719 2204
   8 Germany        
  Nele Rostek 191 155 190 536
  Gina-Maria Merkel 178 189 219 586
  Lea Buchbauer 170 172 142 484
  Bettina Burghard 199 183 189 571
    738 699 740 2177
   9 Czech Republic        
  Lucie Kubelkova 151 222 159 532
  Klara Nefova 191 153 191 535
  Anna Petakova 137 165 220 522
  Katerina Hejduckova 213 183 171 567
    692 723 741 2156
   10 Ukraine        
  Mariya Kucherenko 144 144 133 421
  Anastasia Shovkoplias 206 180 140 526
  Oleksandra Bezridna 137 164 133 434
  Daria Niechetova 121 102 133 356
    608 590 539 1737
 
 

Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. April 2015