Finalrunde Team am 01. April 2015
| Semifinal 1 | ||
| Pos | Team | Score |
| 1 | Sweden | |
| Cajsa Wegner | 203 | |
| Filippa Persson | 208 | |
| Alida Molander | 201 | |
| Madelene Gullberg | 222 | |
| 834 | ||
| 2 | Denmark | |
| Mika Guldbæk | 190 | |
| Megan Gales Dicay | 190 | |
| Caitlin Gales Dicay | 186 | |
| Christine Hansen | 171 | |
| 737 | ||
| Semifinal 2 | ||
| Pos | Team | Score |
| 1 | Finland | |
| Teea Mäkelä | 196 | |
| Elice Piksilä | 149 | |
| Senni Savikurki | 195 | |
| Riikka Hakala | 174 | |
| 714 | ||
| 2 | Russia | |
| Maria Bulanova | 212 | |
| Varvara Gryaznova | 155 | |
| Maria Koshel | 165 | |
| Kseniia Kulikova | 173 | |
| 705 | ||
| Team Final Girls | ||
| Pos | Team | Score |
| 1 | Sweden | |
| Cajsa Wegner | 203 | |
| Filippa Persson | 234 | |
| Alida Molander | 202 | |
| Madelene Gullberg | 182 | |
| 821 | ||
| 2 | Finland | |
| Teea Mäkelä | 164 | |
| Elice Piksilä | 178 | |
| Senni Savikurki | 157 | |
| Riikka Hakala | 190 | |
| 689 |
Information über die Seite Finalrunde
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. April 2015



