Finalteilnehmer Platz eins bis vier
Abschlusstabelle nach dem 2. Squad am 01. April 2015
| Pos | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | ||||||||
| Filippa Persson | 228 | 197 | 219 | 266 | 233 | 203 | 1346 | 224,3 | |
| Alida Molander | 203 | 186 | 203 | 202 | 225 | 220 | 1239 | 206,5 | |
| Madelene Gullberg | 198 | 228 | 193 | 182 | 228 | 165 | 1194 | 199,0 | |
| Cajsa Wegner | 206 | 147 | 215 | 199 | 175 | 247 | 1189 | 198,2 | |
| 835 | 758 | 830 | 849 | 861 | 835 | 4968 | 207,0 | ||
| 2 | Finland | ||||||||
| Senni Savikurki | 249 | 215 | 170 | 199 | 187 | 189 | 1209 | 201,5 | |
| Riikka Hakala | 176 | 214 | 212 | 169 | 256 | 171 | 1198 | 199,7 | |
| Elice Piksilä | 147 | 224 | 194 | 198 | 247 | 176 | 1186 | 197,7 | |
| Teea Mäkelä | 178 | 208 | 179 | 185 | 203 | 199 | 1152 | 192,0 | |
| 750 | 861 | 755 | 751 | 893 | 735 | 4745 | 197,7 | ||
| 3 | Russia | ||||||||
| Maria Bulanova | 215 | 217 | 233 | 220 | 228 | 216 | 1329 | 221,5 | |
| Kseniia Kulikova | 185 | 213 | 223 | 147 | 200 | 171 | 1139 | 189,8 | |
| Maria Koshel | 214 | 191 | 182 | 185 | 203 | 162 | 1137 | 189,5 | |
| Varvara Gryaznova | 144 | 202 | 181 | 172 | 161 | 176 | 1036 | 172,7 | |
| 758 | 823 | 819 | 724 | 792 | 725 | 4641 | 193,4 | ||
| 4 | Denmark | ||||||||
| Caitlin Gales Dicay | 193 | 196 | 202 | 198 | 245 | 179 | 1213 | 202,2 | |
| Mika Guldbæk | 179 | 181 | 176 | 228 | 220 | 174 | 1158 | 193,0 | |
| Christine Hansen | 187 | 213 | 212 | 175 | 169 | 190 | 1146 | 191,0 | |
| Megan Gales Dicay | 136 | 162 | 168 | 202 | 165 | 227 | 1060 | 176,7 | |
| 695 | 752 | 758 | 803 | 799 | 770 | 4577 | 190,7 | ||
| 5 | England | ||||||||
| Emily Allen | 183 | 205 | 172 | 188 | 199 | 254 | 1201 | 200,2 | |
| Harriet Harmon | 201 | 213 | 157 | 154 | 184 | 225 | 1134 | 189,0 | |
| Rebecca Daly | 210 | 219 | 192 | 175 | 150 | 155 | 1101 | 183,5 | |
| Sophie Thompson | 170 | 202 | 131 | 179 | 171 | 173 | 1026 | 171,0 | |
| 764 | 839 | 652 | 696 | 704 | 807 | 4462 | 185,9 | ||
| 6 | Belgium | ||||||||
| Jolien Thys | 213 | 170 | 165 | 171 | 193 | 209 | 1121 | 186,8 | |
| Annouk Coopmans | 190 | 161 | 178 | 192 | 168 | 219 | 1108 | 184,7 | |
| Bauke Jespers | 180 | 174 | 165 | 166 | 180 | 226 | 1091 | 181,8 | |
| Erin Pellegroms | 130 | 182 | 194 | 157 | 191 | 210 | 1064 | 177,3 | |
| 713 | 687 | 702 | 686 | 732 | 864 | 4384 | 182,7 | ||
| 7 | Netherlands | ||||||||
| Dominique Beverdam | 199 | 193 | 189 | 177 | 235 | 224 | 1217 | 202,8 | |
| Lindsey Paling | 200 | 177 | 209 | 174 | 160 | 143 | 1063 | 177,2 | |
| Elvira de Weerdt | 161 | 183 | 169 | 179 | 188 | 170 | 1050 | 175,0 | |
| Denise Blankenzee | 181 | 167 | 139 | 186 | 186 | 182 | 1041 | 173,5 | |
| 741 | 720 | 706 | 716 | 769 | 719 | 4371 | 182,1 | ||
| 8 | Germany | ||||||||
| Gina-Maria Merkel | 181 | 147 | 190 | 178 | 189 | 219 | 1104 | 184,0 | |
| Bettina Burghard | 158 | 176 | 189 | 199 | 183 | 189 | 1094 | 182,3 | |
| Nele Rostek | 147 | 189 | 186 | 191 | 155 | 190 | 1058 | 176,3 | |
| Lea Buchbauer | 183 | 158 | 193 | 170 | 172 | 142 | 1018 | 169,7 | |
| 669 | 670 | 758 | 738 | 699 | 740 | 4274 | 178,1 | ||
| 9 | Czech Republic | ||||||||
| Katerina Hejduckova | 194 | 185 | 168 | 213 | 183 | 171 | 1114 | 185,7 | |
| Klara Nefova | 182 | 205 | 150 | 191 | 153 | 191 | 1072 | 178,7 | |
| Anna Petakova | 200 | 187 | 154 | 137 | 165 | 220 | 1063 | 177,2 | |
| Lucie Kubelkova | 157 | 161 | 172 | 151 | 222 | 159 | 1022 | 170,3 | |
| 733 | 738 | 644 | 692 | 723 | 741 | 4271 | 178,0 | ||
| 10 | Ukraine | ||||||||
| Anastasia Shovkoplias | 179 | 167 | 155 | 206 | 180 | 140 | 1027 | 171,2 | |
| Mariya Kucherenko | 205 | 160 | 188 | 144 | 144 | 133 | 974 | 162,3 | |
| Oleksandra Bezridna | 169 | 161 | 180 | 137 | 164 | 133 | 944 | 157,3 | |
| Daria Niechetova | 131 | 188 | 136 | 121 | 102 | 133 | 811 | 135,2 | |
| 684 | 676 | 659 | 608 | 590 | 539 | 3756 | 156,5 |
Information über die Seite Gesamt nach dem 2. Squad
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. April 2015







