Ergebnisse Einzel Squad 3 am 6. Juni 2015
Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonino Fiorentino | ITA | 182 | 218 | 237 | 247 | 204 | 236 | 1324 | 220,7 |
2 | Mads Sandbäkken | NOR | 155 | 236 | 252 | 244 | 252 | 182 | 1321 | 220,2 |
3 | Kristijonas Sergejevas | LTU | 226 | 288 | 179 | 205 | 170 | 244 | 1312 | 218,7 |
4 | Marco Baade | GER | 224 | 178 | 225 | 235 | 223 | 226 | 1311 | 218,5 |
5 | Osku Palermaa | FIN | 169 | 213 | 202 | 215 | 255 | 245 | 1299 | 216,5 |
6 | Nicola Pongolini | ITA | 202 | 232 | 204 | 213 | 212 | 225 | 1288 | 214,7 |
7 | Lars Tangermann | GER | 190 | 202 | 226 | 170 | 258 | 225 | 1271 | 211,8 |
8 | Leon Devlin | ENG | 224 | 193 | 174 | 222 | 234 | 212 | 1259 | 209,8 |
9 | Robert Andersson | SWE | 214 | 200 | 192 | 211 | 215 | 226 | 1258 | 209,7 |
10 | Tore Torgersen | NOR | 165 | 268 | 203 | 183 | 217 | 221 | 1257 | 209,5 |
11 | Martin Larsen | SWE | 221 | 213 | 232 | 177 | 216 | 192 | 1251 | 208,5 |
12 | Patryk Preus | POL | 208 | 179 | 216 | 209 | 178 | 258 | 1248 | 208,0 |
13 | Barlas Kontas | TUR | 201 | 174 | 175 | 225 | 237 | 215 | 1227 | 204,5 |
14 | Darren Cundy | ENG | 188 | 226 | 160 | 159 | 265 | 222 | 1220 | 203,3 |
15 | William Wan | WAL | 205 | 280 | 161 | 194 | 191 | 181 | 1212 | 202,0 |
16 | Linas Sasnauskas | LTU | 176 | 233 | 205 | 133 | 192 | 259 | 1198 | 199,7 |
17 | Andrii Shovkun | UKR | 181 | 142 | 192 | 233 | 247 | 202 | 1197 | 199,5 |
18 | Joonas Jähi | FIN | 210 | 181 | 224 | 202 | 169 | 206 | 1192 | 198,7 |
19 | Or Aviram | ISR | 172 | 193 | 221 | 214 | 184 | 205 | 1189 | 198,2 |
20 | Brian Gillespie | SCO | 180 | 246 | 201 | 199 | 144 | 197 | 1167 | 194,5 |
21 | Raul Jiménez | ESP | 211 | 192 | 201 | 180 | 218 | 165 | 1167 | 194,5 |
22 | Sebastien Henry | FRA | 213 | 169 | 223 | 180 | 208 | 170 | 1163 | 193,8 |
23 | Iurii Grynyk | UKR | 186 | 197 | 191 | 199 | 219 | 169 | 1161 | 193,5 |
24 | Skuli Freyr Sigurdsson | ISL | 198 | 191 | 189 | 198 | 161 | 223 | 1160 | 193,3 |
25 | Marawan Aernoudt | BEL | 140 | 178 | 244 | 182 | 215 | 199 | 1158 | 193,0 |
26 | Thomas Argyriou | GRE | 225 | 200 | 168 | 168 | 182 | 201 | 1144 | 190,7 |
27 | Martin Siroky | CZE | 190 | 213 | 207 | 197 | 192 | 143 | 1142 | 190,3 |
28 | Christos Lykomitros | GRE | 190 | 213 | 201 | 176 | 212 | 145 | 1137 | 189,5 |
29 | Stefan Claessen | ISL | 198 | 195 | 181 | 191 | 170 | 193 | 1128 | 188,0 |
30 | Gergely Kapronczay | HUN | 202 | 197 | 221 | 171 | 163 | 174 | 1128 | 188,0 |
31 | Xavier Milet | BEL | 171 | 180 | 167 | 238 | 155 | 215 | 1126 | 187,7 |
32 | Valentin Saulnier | FRA | 162 | 176 | 147 | 244 | 218 | 167 | 1114 | 185,7 |
33 | Tolga Sismanogullar | TUR | 185 | 169 | 180 | 186 | 223 | 157 | 1100 | 183,3 |
34 | Gavin Fox | IRL | 211 | 178 | 168 | 161 | 203 | 176 | 1097 | 182,8 |
35 | Csaba Rácz | HUN | 201 | 171 | 197 | 180 | 188 | 156 | 1093 | 182,2 |
36 | Michal Janovsky | CZE | 172 | 188 | 179 | 176 | 188 | 180 | 1083 | 180,5 |
37 | Moshe Shienman | ISR | 171 | 180 | 147 | 200 | 178 | 192 | 1068 | 178,0 |
38 | Andrew McKay | SCO | 160 | 189 | 193 | 162 | 139 | 208 | 1051 | 175,2 |
39 | Stuart Chamberlain | WAL | 187 | 198 | 172 | 171 | 157 | 163 | 1048 | 174,7 |
40 | Mario Miladinovic | CRO | 202 | 140 | 175 | 166 | 175 | 180 | 1038 | 173,0 |
41 | Ion Acín | ESP | 145 | 180 | 176 | 180 | 178 | 166 | 1025 | 170,8 |
42 | Vasiliy Fedichev | BLR | 194 | 163 | 188 | 169 | 155 | 156 | 1025 | 170,8 |
43 | Janis Zemitis | LAT | 170 | 136 | 128 | 188 | 203 | 199 | 1024 | 170,7 |
44 | Stjepan Naglic | CRO | 128 | 181 | 198 | 180 | 166 | 167 | 1020 | 170,0 |
45 | Raimonds Zemitis | LAT | 193 | 191 | 189 | 161 | 137 | 130 | 1001 | 166,8 |
46 | Aliaksandr Paliak | BLR | 145 | 172 | 210 | 186 | 131 | 125 | 969 | 161,5 |
47 | Adam Błaszczak | POL | 132 | 172 | 169 | 170 | 133 | 187 | 963 | 160,5 |
48 | Craig Grattan | IRL | 178 | 162 | 170 | 141 | 140 | 141 | 932 | 155,3 |
Information über die Seite Squad 3
Letzte Änderung: Samstag, 6. Juni 2015