Ergebnisse Einzel Squad 4 am 6. Juni 2015

Pos  Name Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total AVG
Ramon Hilferink NED 214 238 249 192 251 248 1392 232,0
Mik Stampe DEN 253 191 237 193 244 225 1343 223,8
Paul Moor ENG 195 262 220 172 244 240 1333 222,2
Erwin Pascual ESP 211 248 229 167 205 262 1322 220,3
Kimmo Lehtonen FIN 212 213 211 228 210 246 1320 220,0
John Wells ENG 236 206 236 211 223 201 1313 218,8
Tobias Börding GER 178 224 196 203 236 267 1304 217,3
Tomasz Olejniczak POL 222 169 196 289 235 187 1298 216,3
Catalin Gheorghe ROU 215 174 235 228 177 254 1283 213,8
10  Romeo Gagenoiu ROU 173 256 221 183 223 208 1264 210,7
11  Nikita Koshelev RUS 241 207 182 225 199 202 1256 209,3
12  Frank Drevenstedt GER 177 266 187 210 225 190 1255 209,2
13  Mykhaylo Kalika UKR 207 161 208 234 185 246 1241 206,8
14  Ievgen Karmazin UKR 202 191 217 177 254 198 1239 206,5
15  Aviv Alfital ISR 211 200 170 239 201 182 1203 200,5
16  Michael MacColl SCO 198 205 234 188 200 178 1203 200,5
17  Lukas Andrassy SVK 194 258 189 197 154 202 1194 199,0
18  Yan Korshak RUS 192 208 156 234 213 181 1184 197,3
19  Ido Sharet ISR 214 190 191 157 245 186 1183 197,2
20  Habib Dogan TUR 187 210 203 177 179 211 1167 194,5
21  Alessandro Walter Santu ITA 201 200 181 215 195 168 1160 193,3
22  Carsten Warming Hansen DEN 235 161 199 171 178 212 1156 192,7
23  Radoslav Tenchev BUL 182 163 194 174 218 221 1152 192,0
24  Arnar David Jonsson ISL 211 194 200 182 209 151 1147 191,2
25  Joonas Jehkinen FIN 200 191 188 182 194 184 1139 189,8
26  Michal Jakobei SVK 203 188 227 207 169 144 1138 189,7
27  Michael Wood GIB 179 181 223 209 139 200 1131 188,5
28  Marco Reviglio ITA 200 179 195 190 159 206 1129 188,2
29  Taygun Erkeskin TUR 198 189 158 175 217 191 1128 188,0
30  Matthew Stott GIB 180 216 188 151 198 190 1123 187,2
31  Gary Redpath SCO 193 188 182 197 184 179 1123 187,2
32  Hafthor Hardarson ISL 225 197 179 190 164 156 1111 185,2
33  Jeroen van der Heide NED 219 149 233 140 199 165 1105 184,2
34  Milan Malek SLO 174 179 182 188 175 203 1101 183,5
35  Sergey Tazin BLR 157 163 199 187 179 206 1091 181,8
36  Krzysztof Olesiński POL 162 180 207 175 189 176 1089 181,5
37  Alejandro Arjonilla ESP 166 175 180 196 167 201 1085 180,8
38  Tamás Sass HUN 170 219 178 129 199 188 1083 180,5
39  Viktor Zsolnai HUN 201 171 149 177 203 180 1081 180,2
40  Peter Verdnik SLO 153 149 184 179 178 166 1009 168,2
41  Boyan Donov BUL 165 147 168 167 150 163 960 160,0
42  Viktor Sytchev BLR 185 165 143 162 122 150 927 154,5
 
 

Information über die Seite Squad 4
Letzte Änderung: Samstag, 6. Juni 2015