Teilnehmer Landesverband Bremen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Rieger, Juliane | Bowlingunion Bremen e.V. | 12384 |
| Zuk, Sarah | Bowlingunion Bremen e.V. | 19782 | |
| Damendoppel 2 | Völkl-Brandt, Bianca | Bowlingunion Bremen e.V. | 01110 |
| Nickel, Tanja | Bowlingunion Bremen e.V. | 05371 | |
| Herrendoppel 1 | Schröder, Timo | Bowlingunion Bremen e.V. | 01051 |
| Schröder, André | Bowlingunion Bremen e.V. | 01456 | |
| Herrendoppel 2 | Kabowski, Eike | Bowlingunion Bremen e.V. | 22486 |
| Stauss, Frank | Bowlingunion Bremen e.V. | 22654 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Nickel, Tanja | Bowlingunion Bremen e.V. | 05371 |
| Spielerin 2 | Zuk, Sarah | Bowlingunion Bremen e.V. | 19782 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Schröder, Timo | Bowlingunion Bremen e.V. | 01051 |
| Spieler 2 | Kabowski, Eike | Bowlingunion Bremen e.V. | 22486 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Rieger, Juliane | Bowlingunion Bremen e.V. | 12384 |
| Kabowski, Eike | Bowlingunion Bremen e.V. | 22486 | |
| Mixeddoppel 2 | Zuk.Sarah | Bowlingunion Bremen e.V. | 19782 |
| Schröder, Timo | Bowlingunion Bremen e.V. | 01051 |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Samstag, 15. Juni 2019



