Teilnehmer Landesverband Hamburg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Dittmann, Jessica | BV Hanseat | 05842 |
| Jacobs, Carola | Hamburger Sportverein | 05132 | |
| Damendoppel 2 | Vogel, Meike | BV Elmshorn | 09169 |
| Schmidtke, Maren | BV Elmshorn | 17240 | |
| Herrendoppel 1 | Krüger, Karsten | BV Elmshorn | 19549 |
| von Prondzinski, Benjamim | BV Elmshorn | 05626 | |
| Herrendoppel 2 | Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 |
| Sönksen, Kai | BV Hanseat | 19825 | |
| Herrendoppel 3 | Unger, Stephan | FC St. Pauli | 05786 |
| Unger, Thomas | FC St. Pauli | 05785 | |
| Herrendoppel 4 | Göttsche, Dennis | FC St. Pauli | 05647 |
| Knopp, Peter | BV Elmshorn | 08666 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Dittmann, Jessica | BV Hanseat | 05842 |
| Spielerin 2 | Vogel, Meike | BV Elmshorn | 09169 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Unger, Stephan | FC St. Pauli | 05786 |
| Spieler 2 | Ankerdal, Kenneth | BV Elmshorn | 17155 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Dittmann, Jessica | BV Hanseat | 05842 |
| Grünheid, Dennis | BV Hanseat | 12936 | |
| Mixeddoppel 2 | Vogel, Meike | BV Elmshorn | 09169 |
| Knopp, Peter | BV Elmshorn | 08666 | |
| Mixeddoppel 3 | Koch, Katharina | BV Hanseat | 22253 |
| Sönksen, Kai | BV Hanseat | 19825 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Montag, 17. Juni 2019



