Teilnehmer Landesverband Bayern
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Facius, Monic | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07438 |
| Gille, Nadine | Münchner Kegler-Verein e.V. | 25083 | |
| Damendoppel 2 | Schulz, Carolin | Münchner Kegler-Verein e.V. | 25714 |
| Bess, Vanessa | Münchner Kegler-Verein e.V. | 25192 | |
| Damendoppel 3 | Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 |
| Boch-Jackson, Heike | 1.BSV Stein | 07977 | |
| Damendoppel 4 | Bösl, Sabrina | BV 68 Regensburg | 38257 |
| Rauch, Gabriele | 1.BSV Stein | 07875 | |
| Damendoppel 5 | Wagner, Janina | BV 68 Regensburg | 07495 |
| Scharf, Chantal | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07999 | |
| Titelverteidiger | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Theißen, Tanja | BV 68 Regensburg | 07827 | |
| Herrendoppel 1 | Rechenberg, Chritian | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07865 |
| Kloos, Fabian | Münchner Kegler-Verein e.V. | 25213 | |
| Herrendoppel 2 | Ulsamer jr. Clemens | BV Unterföhring e.V. | 16351 |
| Hofbauer, Karlheinz | BV Unterföhring e.V. | 07883 | |
| Herrendoppel 3 | Völlmerk, Oliver | ABV Hallsstadt | 07653 |
| Bartl, Christian | BV Unterföhring e.V. | 07881 | |
| Herrendoppel 4 | Börding, Tobias | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07592 |
| Eisenmann, Michael | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07595 | |
| Herrendoppel 5 | Knöbl, Martin | BV Unterföhring e.V. | 08708 |
| Schuster, Christian | BV Unterföhring e.V. | 07723 | |
| Herrendoppel 6 | Baslzer, Patrick | BV 68 Regensburg | 07886 |
| Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 07647 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Spielerin 2 | Wagner, Janina | BV 68 Regensburg | 07995 |
| Spielerin 3 | Facius, Monic | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07438 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Börding, Tobias | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07592 |
| Spieler 2 | Eisenmann, Michael | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07595 |
| Spieler 3 | Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 07647 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 07445 |
| Börding, Tobias | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07592 | |
| Mixeddoppel 2 | Ogriseck, Michélle | BV 68 Regensburg | 13855 |
| Kloos, Fabian | Münchner-Kegler-Verein e.V. | 25213 | |
| Mixeddoppel 3 | Adler, Tamara | BV 68 Regensburg | 33011 |
| Lazar, Marcel | BV Unterföhring | 26100 | |
| Mixeddoppel 4 | Lindner, Eva | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07440 |
| Eisenmann, Michael | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07595 | |
| Mixeddoppel 5 | Mareiser, Alexandra | 1.BSV Stein | 07083 |
| Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 07001 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Freitag, 7. Juni 2019



