Teilnehmer Landesverband Berlin
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Gäbler, Tanja | BBV e.V. | 12488 |
| Hauchwitz, Kathy | BBV e.V. | 12492 | |
| Damendoppel 2 | Panse, Mandy | BBV e.V. | 22789 |
| Schramm, Jennifer | BBV e.V. | 28603 | |
| Damendoppel 3 | Herz, Julia | BBV e.V. | 28918 |
| Matz, Sandra | BBV e.V. | 13655 | |
| Damendoppel 4 | Michajlow, Adile | BBV e.V. | 12495 |
| Gedies, Bibiane | BBV e.V. | 28857 | |
| Damendoppel 5 | Nagel, Katja | BBV e.V. | 28023 |
| Neumann, Sabrina | BBV e.V. | 12111 | |
| Herrendoppel 1 | Beier, Tobias | BBV e.V. | 28797 |
| Baade, Marco | BBV e.V. | 12487 | |
| Herrendoppel 2 | Schulze, Benjamin | BBV e.V. | 12769 |
| Balzer, Martin | BBV e.V. | 13422 | |
| Herrendoppel 3 | Rischer,, Marco | BBV e.V. | 32042 |
| Fochler, Steffen | BBV e.V. | 12349 | |
| Herrendoppel 4 | Gutsche, Falco | BBV e.V. | 28099 |
| Regel, Tobias | BBV e.V. | 10119 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Gäbler, Tanja | BBV e.V. | 12488 |
| Spielerin 2 | Hauchwitz, Kathy | BBV e.V. | 12492 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Baade, Marco | BBV e.V. | 12487 |
| Spieler 2 | Riedtke, Jason | BBV e.V. | 12114 |
| Spieler 3 | Schurian, Christoph | BBV e.V. | 28798 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Beuthner, Laura | BBV e.V. | 13628 |
| Baade, Marco | BBV e.V. | 12487 | |
| Mixeddoppel 2 | Neumann, Ariane | BBV e.V. | 06391 |
| Muggelberg, Marcel | BBV e.V. | 34005 | |
| Mixeddoppel 3 | Gäbler, Tanja | BBV e.V. | 12488 |
| Vetter, Robert | BBV e.V. | 12499 | |
| Mixeddoppel 4 | Hauchwitz, Kathy | BBV e.V. | 12492 |
| Hauchwitz, Sascha | BBV e.V. | 12489 | |
| Mixeddoppel 5 | Panse, Mandy | BBV e.V. | 22789 |
| Büch, Steven | BBV e.V. | 28608 | |
| Titelverteidiger | Matz, Sandra | BBV e.V. | 13655 |
| Will, Alexander | BBV e.V. | 28409 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Samstag, 18. Mai 2019



