Teilnehmer Landesverband Sachsen Anhalt
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Rohowski, Christina | BC Sandersdorf 98 | 04133 |
| Schwarz, Jessica | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04863 | |
| Damendoppel 2 | Schell, Gesine | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04678 |
| Elze, Stephanie | HBV 98 | 04755 | |
| Herrendoppel 1 | Karsten, Danny | BC Halberstädter Adler | 04061 |
| Brüggemann, Maik | BC Halberstädter Adler | 04232 | |
| Herrendoppel 2 | Schell, Florian | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04805 |
| Spaderna, Manuel | BC Halberstädter Adler | 24384 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Rohowski, Christina | BC Sandersdorf 98 | 04133 |
| Spielerin 2 | Schwarz, Jessica | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04863 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Brüggemann, Maik | BC Halberstädter Adler | 04232 |
| Spieler 2 | Schwabe, Torsten | BowlingSportClub Magdeburg e.V. | 04449 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Rohowski, Christina | BC Sandersdorf 98 | 04133 |
| Brüggemann, Maik | BC Halberstädter Adler | 04232 | |
| Mixeddoppel 2 | Schwarz, Jessica | BowlingSportClub Magdeburg e. V. | 04863 |
| Spaderma, Manuel | BC Halberstädter Adler | 24384 |
Information über die Seite Sachsen Anhalt
Letzte Änderung: Samstag, 18. Mai 2019



