Teilnehmer Landesverband Baden
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Smith, Suzanne | TSV Mannheim | 14648 |
| Bahm, Laura | TSV Mannheim | 02246 | |
| Damendoppel 2 | Sonntag, Nadine | TSV Mannheim | 26201 |
| Bischoff, Nadja | TSV Mannheim | 14265 | |
| Herrendoppel 1 | Eder, Lukas | BSV Mannheim | 14706 |
| Ly, Alain | BSV Mannheim | 14966 | |
| Herrendoppel 2 | Krätzig, Andreas | BSV Mannheim | 14387 |
| Falkner, Daniel | BSV Mannheim | 14373 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Bahm, Laura | TSV Mannheim | 14265 |
| Spielerin 2 | Sonntag, Nadine | TSV Mannheim | 14648 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Rusch, Alexander | TSV Mannheim | 14993 |
| Spieler 2 | Falkner, Daniel | BSV Mannheim | 14373 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 2 | Oellien, Stefanie | USC Viernheim | 14043 |
| Blaesing, Peter | USC Viernheim | 14530 | |
| Mixeddoppel 3 | Müller, Manuela | BSG Karlsruhe | 14516 |
| Prade, Thomas | TSV Mannheim | 14303 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Samstag, 11. Mai 2019



