Teilnehmer Landesverband Niedersachsen
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | 22329 |
Öing, Manuela | Stv Wilhelmshaven | 22837 | |
Damendoppel 2 | von Meiborn, Diana | Heidmühler FC | 3133 |
Ehlers, Andrea | Heidmühler FC | 05167 | |
Damendoppel 3 | Thabngam, Payung | Heidmühler FC | 31632 |
Heineke, Ute | Heidmühler FC | 19949 | |
Damendoppel 4 | Heinemann, Angelika | BSV Hannover | 22448 |
Wolter, Ute | ASC Göttingen | 22726 | |
Damendoppel 5 | de Rooij, Maxime | VFL Wolfsburg | 29893 |
Ribguth, Janin | VFL Wolfsburg | 13318 | |
Herrendoppel 1 | Janetzki, Tom | BSV 2000 Oldenburg | 23299 |
Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 | |
Herrendoppel 2 | Finkenbrink, Yannik | Hannover 96 | 22999 |
Kemnitz, Andreas | Hannover 96 | 06114 | |
Herrendoppel 3 | Räcker, Uwe | 1.BV Hameln Meteor | 19464 |
Fricke, Dirk | 1.BV Hameln Meteor | 19754 | |
Herrendoppel 4 | Klockgether, Stefan | BSV 2000 Oldenburg | 19719 |
Roca Roig, Hector | BSV 2000 Oldenburg | 31898 | |
Titelverteidiger | Anders, Thorben | SV Stöckheim | 31493 |
Grabovac, Michael | BSV 2000 Oldenburg | 19876 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Lupa, Belinda | VFL Wolfsburg | 224546 |
Spielerin 2 | Femke, Postma | TuS Harem | 352222 |
Spielerin 3 | Heinemann, Angelika | BSV Hannover | 22448 |
Spielerin 4 | Ribguth, Janin | VFL Wolfsburg | 13318 |
Spielerin 5 | Öing, Manuela | STV Wilhelmshaven | 2283 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Anders, Thorben | SV Stöckheim | 31493 |
Spieler 2 | Michael Grabovac | BSV 2000 Oldenburg | 19876 |
Spieler 3 | Kemnitz, Andreas | Hannover 96 | 06114 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | de Rooij, Maxime | VFL Wolfsburg | 29893 |
Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 22117 | |
Mixeddoppel 2 | Sprick, Jennifer | ABC Delmenhorst | 22329 |
Anders, Thorben | SV Stöckheim | 31493 | |
Mixeddoppel 3 | Niendorf, Bianca | VHB Hannover | 22200 |
Roca Roig, Hector | BSV 2000 Oldenburg | 31898 |
Information über die Seite Niedersachsen
Letzte Änderung: Samstag, 15. Juni 2019