Teilnehmer Landesverband Saarland
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | keine Meldung | ||
| Herrendoppel 1 | Müller, Jochen | BSV Saarbrücken | 02198 |
| Wagner, Lars | BSV Saarbrücken | 02262 | |
| Herrendoppel 2 | Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 02121 |
| Wenninger, Jan | BSV Saarbrücken | 02237 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | keine Meldung | ||
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Weninger, Jan | BSV Saarbrücken | 02237 |
| Spieler 2 | Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 02121 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Steinbach, Caroline | BSV Saarbrücken | 02245 |
| Wenninger, Jan | BSV Saarbrücken | 02237 |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Montag, 20. Mai 2019



