Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Sommer, Cindy | KFV Potsdam-Mittelmark | 13329 |
| von Treskow, Anke | KFV Potsdam-Mittelmark | 13313 | |
| Damendoppel 2 | Bunzel, Marina | KFV Potsdam-Mittelmark | 21065 |
| Zölgert, Stefanie | KFV Potsdam-Mittelmark | 10255 | |
| Herrendoppel 1 | Brandt, Sandro | KKV Oder-Spree | 13868 |
| Drevenstedt Frank | KFV Havelland | 28092 | |
| Herrendoppel 2 | Matthies, Tilo | KKV Oder-Spree | 13031 |
| Staar, Lieven | KKV Oder-Spree | 13201 | |
| Herrendoppel 3 | Bock, Stefan | KFV Havelland | 13709 |
| von Treskow, Philipp | KFV Havelland | 13263 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Sommer, Cindy | KFV Potsdam-Mittelmark | 13329 |
| Spielerin 2 | von Treskow, Anke | KFV Potsdam-Mittelmark | 13313 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Woellert, Michael | KKV Oder-Spree | 13420 |
| Spieler 2 | Stein, Dario | KKV Oder-Spree | 21057 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Sommer, Cindy | KFV Potsdam-Mittelmark | 13329 |
| Brandt, Sandro | KKV Oder-Spree | 13868 | |
| Mixeddoppel 2 | von Treskow, Anke | KFV Potsdam-Mittelmark | 13313 |
| von Treskow, Philipp | KFV Havelland | 13263 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Samstag, 18. Mai 2019



