Teilnehmer Landesverband Rheinland-Pfalz
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Turci, Nora | BC Eifel | 02244 |
Kohl, Vanessa | BC Eifel | 26435 | |
Damendoppel 2 | Mittelstedt, Ines | BC Eifel | 26339 |
Traub, Signe | BC Eifel | 26356 | |
Herrendoppel 1 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
Nuckel, Nils | BC 99 Ingelheim | 26521 | |
Herrendoppel 2 | Drössel, Andrew | BC 99 Ingelheim | 08260 |
Weibrich, Christoph | BC 99 Ingelheim | 26646 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Mittelstedt, Ines | BC Eifel | 26339 |
Spielerin 2 | Kohl, Vanessa | BC Eifel | 26345 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Nuckel, Nils | BC 99 Ingelheim | 26251 |
Spieler 2 | Drössel, Andrew | BC 99 Ingelheim | 08260 |
Spieler 3 | Pescher, Oliver | BC 99 Ingelheim | 24496 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Hoffmann, Mathilde | BSV Koblenz | 26052 |
Nuckel, Nils | BC 99 Ingelheim | 26521 | |
Mixeddoppel 2 | Nuckel. Lisa | BC 99 Ingelheim | 26609 |
Fischer, Max | BC 99 Ingelheim | 26607 |
Information über die Seite Rheinland-Pfalz
Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juni 2019