Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel e.V. | 09050 |
| Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 | |
| Damendoppel 2 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 09378 |
| Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel e.V. | 09551 | |
| Herrendoppel 1 | Voß. Sascha | BV Strike Ritter e.V. | 09081 |
| Petersen, Hauke | BSV Cosmos Rendsburg e.V. | 09031 | |
| Herrendoppel 2 | Glintborg, Kim | BC Pin Action e.V. | 09930 |
| Zöllkau, Finn - Henrik | BC Pin Action e.V. | 09824 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09048 |
| Spielerin 2 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 09378 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Glintborg, Kim | BC Pin Action e.V. | 09930 |
| Spieler 2 | Sonntag, Oliver | 1.Gettorfer BV | 09830 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel e.V. | 09046 |
| Burmeister, Sven | 1.Gettorfer BV | 09186 | |
| Mixeddoppel 2 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel e.V. | 09050 |
| Jäger, Ralf | BC Fortuna Kiel e.V. | 09444 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Montag, 17. Juni 2019



