Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd Herren
Platz | Team | Punkte | Spiel + Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blau Weiß Stuttgart | 130 | 76 + 54 | 55.813 | 270 | 206,71 |
2 | Ratisbona Regensburg | 112 | 64 + 48 | 55.110 | 270 | 204,11 |
3 | Neckarbowler Tübingen | 110 | 64 + 46 | 54.981 | 270 | 203,63 |
4 | ABC Mannheim | 86 | 54 + 32 | 53.902 | 270 | 199,64 |
5 | BC 99 Ingelheim | 81 | 51 + 30 | 53.566 | 270 | 198,39 |
6 | SBV Frankfurt | 81 | 52 + 29 | 53.449 | 270 | 197,96 |
7 | Germania Bayreuth | 77 | 54 + 23 | 52.725 | 270 | 195,28 |
8 | BCT Filderhof Stuttgart | 72 | 42 + 30 | 53.201 | 270 | 197,04 |
9 | BC Team 89 Viernheim | 66 | 44 + 22 | 52.537 | 270 | 194,58 |
10 | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 55 | 39 + 16 | 52.031 | 270 | 192,71 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Donnerstag, 15. März 2012