Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd Herren
Platz: | Team: | Punkte: | Spiel + Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBC Stuttgart | 127 | 74 + 53 | 56.646 | 270 | 209,80 |
2 | ABC Mannheim | 108 | 62 + 46 | 55.715 | 270 | 206,35 |
3 | BC 99 Ingelheim | 101 | 62 + 39 | 55.084 | 270 | 204,01 |
4 | BC Ratisbona Regensburg | 85 | 56 + 29 | 54.444 | 270 | 201,64 |
5 | BCT Filderhof Stuttgart | 83 | 50 + 33 | 54.609 | 270 | 202,26 |
6 | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 78 | 46 + 32 | 54.287 | 270 | 201,06 |
7 | BC Team 89 Viernheim | 74 | 44 + 30 | 54.201 | 270 | 200,74 |
8 | Germania Bayreuth | 74 | 50 + 24 | 53.857 | 270 | 199,47 |
9 | BC Raubritter Hallstadt | 70 | 48 + 22 | 53.908 | 270 | 199,66 |
10 | 1.LE Little Rollers CB | 70 | 48 + 22 | 53.338 | 270 | 197,55 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Donnerstag, 15. März 2012