Aufstiegsspiele 1998 zur zweiten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga Nord fanden in Berlin, Hasenheide und die zur zweiten Bundesliga Süd in Mannheim statt.
Berichte Bowlingmagazin
Bowlingmagazin_April_1998_Teil1.pdf Aufstiegsspiele Gruppe Nord | 2.6 MB | |
Bowlingmagazin_April_1998_Teil2.pdf Aufstiegsspiele Gruppe Süd | 2.8 MB |
Gruppe Nord Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BSC Kraftwerk Berlin 2 * | 12.208 | 203,4 |
2 | BC Alsterhaie Hamburg * | 12.105 | 201,7 |
3 | PSV Bielefeld | 11.858 | 197,6 |
4 | BC Cosmos Rendsburg | 11.273 | 187,8 |
5 | MTV Aurich | 11.271 | 187,8 |
6 | BC Bremer Schlüssel | 11.081 | 184,6 |
7 | 1. BC Rostock | 10.934 | 182,2 |
8 | ABSV Halle 53 | 10.757 | 179,2 |
9 | BBC 91 Neuruppin | 10.557 | 175,9 |
Gruppe Nord Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Fortuna Kiel * | 9.015 | 187,8 |
2 | Post SV Stade * | 9.002 | 187,5 |
3 | TSV Chemie Premnitz | 8.764 | 182,5 |
4 | BC Action Team Hamburg | 8.760 | 182,5 |
5 | BC Nolle Berlin | 8.684 | 180,9 |
6 | DBC Maritim Bremen | 8.508 | 177,2 |
7 | Neußer Bowling Union | 8.324 | 173,4 |
8 | ESV Turbine Rostock | 8.266 | 172,2 |
9 | 1. BSV Halle 96 | 7.575 | 157,8 |
Gruppe Süd Herren
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | OBC Stuttgart-Nord * | 12.211 | 203,5 |
2 | BTT Viernheim * | 12.055 | 200,9 |
3 | TSV Ludwigshafen | 12.027 | 200,4 |
4 | BC Finale Kassel | 11.668 | 194,4 |
5 | BC Neu-Ulmer Falken | 11.473 | 191,2 |
6 | BSV Saarbrücken | 10.655 | 177,5 |
7 | Sachsen 90 Bautzen | 10.230 | 170,5 |
Gruppe Süd Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC 2000 Aschaffenburg * | 8.906 | 185,5 |
2 | BC Royal Viernheim * | 8.736 | 182,0 |
3 | BC Civis Ingolstadt | 8.601 | 179,1 |
4 | Germania Stuttgart-Nord | 8.512 | 177,3 |
5 | IBM Club Mainz | 8.024 | 167,1 |
6 | BSV Saarbrücken | 7.741 | 161,2 |
7 | 1. Erfurter BK Alach | 7.592 | 158,1 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga
Information über die Seite 1998
Letzte Änderung: Donnerstag, 27. Dezember 2012