Sport » National » Aufstiegsspiele » 1994

Aufstiegsspiele 1994 zur zweiten Bundesliga

Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga Nord fanden in Hildesheim. In der Gruppe Süd spielten die Herren in Mönchengladbach-Rheydt und die Damen in Viernheim.

Teilnehmer Gruppe Nord Herren

Landesmeister aus: Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Teilnehmer Gruppe Nord Damen

Landesmeister aus: Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Teilnehmer Gruppe Süd Herren

Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen, Württemberg

Teilnehmer Gruppe Süd Damen

Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Württemberg

Gruppe Nord Herren

Platz Club Pins Schnitt
1 VfL Rastede *) 11.252 187,5
2 BC Hanseaten Bremerhaven *) 11.160 186,0
3 BC Action-Team Hamburg 11.000 183,3
4 Friedenauer TSC 10.974 182,9
5 BC Old Stars Kiel 10.888 181,4
6 TSV Chemie Premnitz 10.680 178,0
7 1. BSC Dortmund 10.661 177,6
8 FSV Turbine Rostock 10.273 171,2
9 SG Vinzelberg 10.105 168,4

Gruppe Nord Damen

Platz Club Pins Schnitt
1 Waterkant Bremerhaven *) 8.445 175,9
2 BC Vest Recklinghausen *) 8.350 173,9
3 1. BV Delmenhorst 8.141 169,6
4 BC Blau-Weiß Lübeck 8.100 168,7
5 BC Split Hamburg 8.082 168,3
6 BC Weltkugel Berlin 8.071 168,1
7 TSV Chemie Premnitz 7.751 161,4
8 SG Vinzelberg 6.973 145,2

Gruppe Süd Herren

Platz Club Pins Schnitt
1 BC Franken Nürnberg *) 11.669 194,5
2 Stuttgart-Nord *) 11.484 191,4
3 BSC Condor Mannheim 11.348 189,1
4 1. BC Mainzer Rad 11.136 185,6
5 Finale Kassel 10.871 181,2
6 BSV Saarbrücken 10.746 179,1
7 SV Sachsenwerk Dresden 10.389 173,2
8 SV Optima Erfurt 9.378 156,3

Gruppe Süd Damen

Platz Club Pins Schnitt
1 Sachsenhäuser BV *) 8.625 179,7
2 BC Gerlingen *) 8.156 169,9
3 BC Noris Nürnberg 8.111 169,0
4 BC Orion Mannheim 7.957 165,8
5 1. BC Mainz 7.628 158,9
6 SV Optima Erfurt 7.051 146,9

Bemerkungen

Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.

Legende:

* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga