Aufstiegsspiele 1975 zur ersten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga Damen und Herren fanden bei den Herren in Wilhelmshaven und bei den Damen in Berlin statt. Teilnehmer waren die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus den sechs Regionalligen.
Gruppe Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Neckarbowler Tübingen *) | 10.940 | 182,3 |
2 | 1. BC Dortmund *) | 10.825 | 180,4 |
3 | Condor Augsburg | 10.762 | 179,3 |
4 | IBSC Frankfurt/M | 10.645 | 177,4 |
5 | Panther Ingolstadt | 10.588 | 176,4 |
6 | Blau-Weiß Berlin | 10.539 | 175,6 |
7 | BC Bremen | 7.842 | 174,2 |
8 | Arminia Hannover | 7.827 | 173,9 |
9 | 1. BC Mannheim | 7.757 | 172,3 |
10 | Hermania Weilimdorf | 7.755 | 172,3 |
11 | Forsche Kugel Berlin | 7.722 | 171,6 |
12 | Comet Kaiserslautern | 7.631 | 169,5 |
Gruppe Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Berliner Bär *) | 8.758 | 182,4 |
2 | BC 66 Berlin *) | 8.586 | 178,8 |
3 | BC Elbe Hamburg | 8.510 | 177,2 |
4 | BSC Ludwigshafen | 8.401 | 175,0 |
5 | Rot-Weiß Dortmund | 8.362 | 174,2 |
6 | Strike Kiel | 8.318 | 173,2 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die erste Bundesliga