Aufstiegsspiele 1987 zur zweiten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele fanden für die Gruppe Nord in Krefeld statt. Die Gruppe Süd spielte in Mainz.
Teilnehmer Gruppe Nord Herren
Landesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Nord Damen
Landesmeister aus: Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Süd Herren
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg
Teilnehmer Gruppe Süd Damen
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg
Gruppe Nord Herren
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | VFL Wolfsburg *) | 10.936 | 182,2 |
2 | BSC Hanse Lübeck *) | 10.867 | 181,1 |
3 | BSC 65 Duisburg *) | 10.843 | 180,7 |
4 | BC Alster Hamburg | 10.724 | 178,7 |
5 | Rotation Berlin | 10.687 | 178,1 |
6 | Bravo Bremerhaven | 10.440 | 174,0 |
Gruppe Nord Damen
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Delphin Bremerhaven *) | 8.537 | 177,8 |
2 | VFL Wolfsburg *) | 8.521 | 177,5 |
3 | BC Gettorf | 8.225 | 171,3 |
4 | BC Strike Hamburg | 8.164 | 170,0 |
5 | BC Phönix 71 Berlin | 8.158 | 169,9 |
6 | DBC Marl | 8.119 | 169,1 |
7 | Waterkant Bremerhaven | 8.075 | 168,2 |
Gruppe Süd Herren
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BSC Heidelberg *) | 10.974 | 182,9 |
2 | Fortuna 66 Nürnberg *) | 10.889 | 181,4 |
3 | BC Inter Frankfurt/M | 10.831 | 180,5 |
4 | BC Trier | 10.808 | 180,1 |
5 | BC Wiesbaden | 10.604 | 176,7 |
6 | BC Fort. Tübingen | 10.131 | 168,8 |
Gruppe Süd Damen
Platz | Club | Pin | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC 77 Frankfurt/M *) | 8.712 | 181,5 |
2 | BF Kleeblatt München *) | 8.520 | 177,5 |
3 | BC Ludwigshafen *) | 8.151 | 169,8 |
4 | DBC Stuttgart-Nord | 7.753 | 161,5 |
5 | GSE Heidelberg | 7.289 | 151,8 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga