Aufstiegsspiele 1979 zur ersten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga Damen und Herren fanden in Dortmund statt. Teilnehmer waren die jeweils Erstplatzierten aus den sechs Regionalligen.
Gruppe Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Rebstock Frankfurt/M *) | 10.980 | 183,0 |
2 | LG Spandau Berlin *) | 10.810 | 180,1 |
3 | OBC Stuttgart-Nord | 10.697 | 178,2 |
4 | Alster Hamburg | 10.641 | 177,3 |
5 | UBC Ludwigshafen | 10.546 | 175,7 |
6 | Bayerland München | 10.541 | 175,6 |
Gruppe Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | DBC Hanse Hamburg *) | 8.553 | 178,1 |
2 | BC Frankenland Nürnberg | 8.407 | 175,1 |
3 | DBC Stuttgart-Nord | 8.278 | 172,4 |
4 | Radschläger Düsseldorf | 8.262 | 172,1 |
5 | Rot-Weiß Mainz | 8.237 | 171,6 |
6 | BBC Berlin 26 | 8.108 | 168,9 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die erste Bundesliga
Information über die Seite 1979
Letzte Änderung: Samstag, 29. Dezember 2012