Aufstiegsspiele 1993 zur zweiten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga Nord fanden in Mönchengladbach-Rheydt statt. Die Gruppe Süd spielte in Viernheim.
Teilnehmer Gruppe Nord Herren
Landesmeister aus: Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Nord Damen
Landesmeister aus: Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Mecklenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein
Teilnehmer Gruppe Süd Herren
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen, Württemberg
Teilnehmer Gruppe Süd Damen
Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Württemberg
Gruppe Nord Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | VfB Rheydt *) | 11.495 | 191,5 |
2 | SG Hummel Hamburg *) | 11.191 | 186,5 |
3 | 1. KBC Ostsee Kiel *) | 11.168 | 186,1 |
4 | Hanseaten Bremerhaven | 10.981 | 183,0 |
5 | Friedenauer TSC Berlin | 10.947 | 182,4 |
6 | ESV Turbine Rostock | 10.799 | 180,0 |
7 | TSV Chemie Premnitz | 10.711 | 178,5 |
8 | SV Hellern Osnabrück | 10.665 | 177,7 |
9 | Einheit Pädagogik | 9.678 | 161,3 |
Gruppe Nord Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Cosmos Düsseldorf *) | 8.823 | 183,8 |
2 | BSC Kraftwerk Berlin *) | 8.496 | 177,0 |
3 | Eisenhüttenstadt BV v. 1962 | 8.215 | 171,1 |
4 | SG Jumbo Hamburg | 8.118 | 169,1 |
5 | Waterkant Bremerhaven | 8.113 | 169,0 |
6 | BC Blau Weiss Lübeck | 8.073 | 168,2 |
7 | BV Walsrode | 7.974 | 166,1 |
8 | LGT Lokomotive Rostock | nicht angetreten |
Gruppe Süd Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Sachsenhäuser BV *) | 11.575 | 192,9 |
2 | Royal Viernheim *) | 11.259 | 187,7 |
3 | Zirbelnuß Alt-Augsburg | 11.127 | 185,5 |
4 | Schwarz Weiß Würzburg | 11.082 | 184,7 |
5 | BSO Stuttgart | 10.999 | 183,3 |
6 | Bautzen 90 | 10.723 | 178,7 |
7 | Mainzer Rad | 10.600 | 176,7 |
8 | Optima Erfurt | 10.066 | 167,8 |
Gruppe Süd Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Rot Weiß Mannheim *) | 8.532 | 177,8 |
2 | BSV Koblenz *) | 8.379 | 174,6 |
3 | Sachsenhäuser BV | 8.374 | 174,5 |
4 | Kleeblatt München | 8.309 | 173,1 |
5 | BC Gerlingen | 8.290 | 172,7 |
6 | BC Lörrach-Haagen | 7.326 | 152,6 |
7 | Optima Erfurt | 7.052 | 146,9 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga