Sport » National » Aufstiegsspiele » 1991

Aufstiegsspiele 1991 zur zweiten Bundesliga

Die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga fanden für die Nordgruppe in Kiel und für die Südgruppe in Frankfurt/Main statt.

Teilnehmer Gruppe Nord Herren

Landesmeister aus: Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig Holstein

Teilnehmer Gruppe Nord Damen

Landesmeister aus: Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachen-Anhalt, Schleswig Holstein

Teilnehmer Gruppe Süd Herren

Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen, Württemberg

Teilnehmer Gruppe Süd Damen

Landesmeister aus: Baden, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Württemberg

Gruppe Nord Herren

Platz Club Pins Schnitt
1 STV Hämmerly Wilhelmshaven *) 10.978 183,0
2 1. JBC 66 Berlin *) 10.866 181,1
3 SG Hummel Hamburg 10.857 181,0
4 KBC Ostsee Kiel 10.855 180,9
5 Lokomotive Stockum 10.612 176,9
6 BC Wuppertal 10.516 175,3
7 Union Bremen 10.398 173,3
8 TSV Chemie Premnitz 10.301 171,7
9 ESV Turbine Rostock 10.035 167,3
10 Einheit Pädagogik 9.389 156,5

Gruppe Nord Damen

Platz Club Pins Schnitt
1 Fortuna Wilhelmshaven *) 8.595 179,1
2 Rot-Weiß Bremen *) 8.427 175,6
3 BC Cosmos Düsseldorf 8.213 171,1
4 1. DBC Berliner Bär 8.117 169,1
5 BC Strike Hamburg 7.956 165,8
6 BC Förde Flensburg 7.758 161,6
7 BSV Havel 50 Brandenburg 7.712 160,7
8 Eisenbahner SV Rostock 6.133 127,8

Gruppe Süd Herren

Platz Club Pins Schnitt
1 BC Berchtesgaden *) 11.933 198,9
2 Condor Steinheim *) 11.623 193,7
3 UBC Ludwigshafen 11.455 190,9
4 PSO Stuttgart 11.396 189,9
5 1. MBC Mannheim 11.288 188,1
6 BC Sachsen 90 Bautzen 10.636 177,3
7 BSV Lörrach 10.475 174,6
8 Postsportverein Erfurt 10.118 168,6

Gruppe Süd Damen

Platz Club Pins Schnitt
1 BC Nord West Frankfurt/M *) 9.007 187,6
2 BSV Koblenz *) 8.791 183,1
3 City Favorit Stuttgart 8.692 181,1
4 BC Orion Mannheim 8.466 176,4
5 BC Fireball Neu-Ulm 8.256 172,0
6 Fortschritt Süd Erfurt 6.708 139,8

Bemerkungen

Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.

Legende:

* = Aufsteiger in die zweite Bundesliga