Aufstiegsspiele 1977 zur ersten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga Damen und Herren fanden bei den Damen in Göttingen statt. Teilnehmer waren die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus den sechs Regionalligen.
Gruppe Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BCT Stuttgart-Nord *) | 11.146 | 185,7 |
2 | BSO Stuttgart *) | 11.100 | 185,0 |
3 | Gruga Essen | 11.040 | 184,0 |
4 | BC Hanau 67 | 11.025 | 183,7 |
5 | Weltkugel Berlin | 11.004 | 183,4 |
6 | Alt Nürnberg | 10.854 | 180,9 |
7 | Moguntia Mainz | 8.118 | 180,4 |
8 | 1. MBC Mannheim | 8.005 | 177,8 |
9 | BC Alster Hamburg | 7.993 | 177,6 |
10 | Berliner Bowling Füchse | 7.959 | 176,8 |
11 | BSG Schwarz-Gelb Hamburg | 7.876 | 175,0 |
12 | Bayerland München | 7.876 | 175,0 |
Gruppe Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Weiß Blau München *) | 8.494 | 176,9 |
2 | Gold Weiß Frankfurt *) | 8.363 | 174,2 |
3 | Frankenland Nürnberg | 8.216 | 171,1 |
4 | Forsche Kugel Berlin | 8.130 | 169,3 |
5 | Goldene 10 Bremerhaven | 8.115 | 169,0 |
6 | DBC Strike Kiel | 8.005 | 166,7 |
7 | 1. BBC 26 Berlin | 6.020 | 167,2 |
8 | BSC Krefeld | 5.996 | 166,5 |
9 | DBC Karlsruhe | 5.926 | 164,6 |
10 | Rot Weiß Mainz | 5.834 | 162,0 |
11 | DBC Ludwigsburg | 5.566 | 154,6 |
12 | Germania Stuttgart-Nord | 5.758 | 159,9 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die erste Bundesliga