Aufstiegsspiele 1978 zur ersten Bundesliga
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga Damen und Herren fanden in Kassel statt. Teilnehmer waren die jeweils Erstplatzierten aus den sechs Regionalligen.
Gruppe Herren
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | BC Wuppertal *) | 11.525 | 192,0 |
2 | Condor Augsburg *) | 11.406 | 190,1 |
3 | 1. BC Duisburg | 11.396 | 189,9 |
4 | Alster Hamburg | 11.202 | 186,7 |
5 | Berliner Bowling-Füchse | 11.007 | 186,4 |
6 | BSO Stuttgart | 10.754 | 179,2 |
7 | Bowlingfreunde Ludwigsburg | 10.655 | 177,5 |
8 | UBC Ludwigshafen | 10.638 | 177,3 |
Gruppe Damen
Platz | Club | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Forsche Kugel Berlin *) | 8.820 | 183,7 |
2 | Rot-Weiß Dortmund *) | 8.606 | 179,2 |
3 | Delphin Bremerhaven *) | 8.376 | 174,5 |
4 | Frankenland Nürnberg | 8.366 | 174,2 |
5 | DBC Karlsruhe | 8.163 | 170,0 |
6 | DBC Stuttgart-Nord | 7.873 | 164,0 |
Bemerkungen
Das Bundesligaarchiv bis zu den Aufstiegsspielen 1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Legende:
* = Aufsteiger in die erste Bundesliga