Rangliste 2. Spieltag 12./13. Oktober 2013 in Wildau
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geißler, Nadine | 1.569 | 7 | 224,14 | 277 | BV 77 Frankfurt | HES | |
| 2 | Schütz, Martina | 1.965 | 9 | 218,33 | 268 | FTG-BC Frankfurt | HES | |
| 3 | Hulsch, Tina | 1.915 | 9 | 212,78 | 255 | BSRK 1883 | BRA | |
| 4 | Pöppler, Birgit | 1.909 | 9 | 212,11 | 236 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW | |
| 5 | Pöppler, Bianca | 1.879 | 9 | 208,78 | 255 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW | |
| 6 | Visser, Jolanda | 1.870 | 9 | 207,78 | 247 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW | |
| 7 | Steh, Sarah | 1.848 | 9 | 205,33 | 223 | BV 77 Frankfurt | HES | |
| 8 | Gross, Ivonne | 1.822 | 9 | 202,44 | 248 | Lucky Striker Regensburg | BAY | |
| 9 | Klug, Patricia | 1.819 | 9 | 202,11 | 257 | Lucky Striker Regensburg | BAY | |
| 10 | Pfeifer, Anke | 1.806 | 9 | 200,67 | 214 | BSRK 1883 | BRA | |
| 11 | Mießner, Joana | 1.805 | 9 | 200,56 | 233 | BSRK 1883 | BRA | |
| 12 | Gäbler, Tanja | 1.802 | 9 | 200,22 | 247 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
| 13 | Stolting, Julia | 1.397 | 7 | 199,57 | 235 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | |
| 14 | Kabowski, Lisa | 1.781 | 9 | 197,89 | 213 | VfL Wolfsburg | NDS | |
| 15 | Gabel, Janine-Manuela | 1.385 | 7 | 197,86 | 247 | BV 77 Frankfurt | HES | |
| 16 | Jacques, Amadine | 1.779 | 9 | 197,67 | 234 | BSC Tübingen | WÜR | |
| 17 | Stamer, Luise | 394 | 2 | 197,00 | 214 | VfL Wolfsburg | NDS | |
| 18 | Kretschmann, Katrin | 1.766 | 9 | 196,22 | 224 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
| 19 | Völkl-Brandt, Bianca | 1.761 | 9 | 195,67 | 227 | VfL Wolfsburg | NDS | |
| 20 | Timter, Vanessa | 1.760 | 9 | 195,56 | 222 | BV 77 Frankfurt | HES | |
| 21 | Hauchwitz, Kathy | 1.757 | 9 | 195,22 | 225 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
| 22 | Bäcker, Daniela | 1.756 | 9 | 195,11 | 238 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | |
| 23 | Stoleski, Claudia | 1.753 | 9 | 194,78 | 243 | BSC Tübingen | WÜR | |
| 24 | Kolbenschlag, Martina | 1.154 | 6 | 192,33 | 244 | BC Royal Viernheim | BAD | |
| 25 | Bauer, Svenja | 1.719 | 9 | 191,00 | 212 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
| 26 | Kirsch, Tina | 1.717 | 9 | 190,78 | 224 | FTG-BC Frankfurt | HES | |
| 27 | Ribguth, Janin | 1.713 | 9 | 190,33 | 216 | VfL Wolfsburg | NDS | |
| 28 | Laub, Sabrina | 1.707 | 9 | 189,67 | 239 | Lucky Striker Regensburg | BAY | |
| 29 | Lischka, Karin | 1.703 | 9 | 189,22 | 223 | BC Royal Viernheim | BAD | |
| 30 | Cuva, Tanya | 1.510 | 8 | 188,75 | 234 | Lucky Striker Regensburg | BAY | |
| 31 | Heberle, Nicole | 1.688 | 9 | 187,56 | 217 | BC Royal Viernheim | BAD | |
| 32 | Figge, Vivien | 375 | 2 | 187,50 | 191 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW | |
| 33 | Rifinius, Nadja | 1.682 | 9 | 186,89 | 224 | FTG-BC Frankfurt | HES | |
| 34 | Höpfner, Claudia | 1.661 | 9 | 184,56 | 233 | BC Royal Viernheim | BAD | |
| 35 | Otten, Miriam | 1.647 | 9 | 183,00 | 227 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | |
| 36 | Sommer, Cindy | 1.631 | 9 | 181,22 | 223 | BSRK 1883 | BRA | |
| 37 | Winzetitsch, Franziska | 1.628 | 9 | 180,89 | 208 | BSC Tübingen | WÜR | |
| 38 | de Rooij, Maxime | 1.622 | 9 | 180,22 | 213 | BSC Tübingen | WÜR | |
| 39 | Materne, Antje | 1.614 | 9 | 179,33 | 205 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | |
| 40 | Grabowski, Sabrina | 1.241 | 7 | 177,29 | 190 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | NRW | |
| 41 | Tenscher, Lisa | 1.226 | 7 | 175,14 | 203 | VfL Wolfsburg | NDS | |
| 42 | Beckel, Martina | 700 | 4 | 175,00 | 209 | BV 77 Frankfurt | HES | |
| 43 | Lazar, Shirley | 1.341 | 8 | 167,63 | 190 | FTG-BC Frankfurt | HES | |
| 44 | Eylardi, Michaela | 157 | 1 | 157,00 | 157 | FTG-BC Frankfurt | HES | |
| 45 | Gärtner, Brigitte | 461 | 3 | 153,67 | 179 | BC Royal Viernheim | BAD | |
| 46 | Gräwe, Elke | 306 | 2 | 153,00 | 179 | BSG Vest Recklinghausen e.V. | NRW | |
| 47 | Theissen, Tanja | 145 | 1 | 145,00 | 145 | Lucky Striker Regensburg | BAY |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Oktober 2013



