Medaillenspiegel
| Pos | Federation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | Japan | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Korea | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Malysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Columbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | England | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Samstag, 23. August 2014



