Ergebnisse Squad A

Pos Name Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Dif
1 MIRAI ISHIMOTO JPN 190 172 236 269 200 185 1252 208,67 0
2 LIZABETH KUHLKIN USA 215 210 171 221 201 198 1216 202,67 -36
3 SAN NICOLAS MERLINA MEX 203 186 170 209 246 199 1213 202,17 -39
4 SARAH LOKKER USA 172 181 231 177 207 209 1177 196,17 -75
5 NADIA PRAMANIK INA 223 213 185 212 172 171 1176 196,00 -76
6 VICTORIA CHIN MAS 180 167 204 234 192 195 1172 195,33 -80
7 MARIBEL OROZCO MEX 176 203 183 179 231 200 1172 195,33 -80
8 CAJSA WEGNER SWE 193 176 177 177 234 210 1167 194,50 -85
9 LEA DEGENHARDT GER 160 226 173 178 192 215 1144 190,67 -108
10 LIBBY EMBURY AUS 146 188 172 193 269 169 1137 189,50 -115
11 MANA YOSHIDA JPN 192 191 214 188 147 195 1127 187,83 -125
12 KRITSANAKORN SANGAROON THA 160 183 193 151 215 220 1122 187,00 -130
13 EMILY RIGNEY AUS 200 153 180 212 199 176 1120 186,67 -132
14 NEROSHA KELIGIT MAS 199 164 161 193 202 191 1110 185,00 -142
15 BRITTNEY TURCOTTE CAN 181 180 142 264 167 175 1109 184,83 -143
16 MAXIME DE ROOIJ GER 217 154 189 194 179 155 1088 181,33 -164
17 ANNIE THORELL SWE 179 181 169 168 199 183 1079 179,83 -173
18 ALDILA INDRYATI INA 196 115 242 163 189 149 1054 175,67 -198
19 XYRRA PATRIZE CABUSAS PHI 156 182 173 173 209 161 1054 175,67 -198
20 ANNE BERNADETTE IPAPO PHI 170 125 169 170 186 158 978 163,00 -274
21 BRITTANY CRAWFORD CAN 161 149 154 184 175 144 967 161,17 -285
22 KANTAPORN SINGHABUBPHA THA 164 154 173 177 146 143 957 159,50 -295
23 YUAN YUE CHN 157 151 162 168 116 168 922 153,67 -330
24 LIAO XIAOMEI CHN 137 164 160 133 137 141 872 145,33 -380
 
 

Information über die Seite Squad A
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014