1. Runde im Masters am 14. August 2014
Place | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G1-G6 | Prev | Total | Avg | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Low, Wesley | USA | 181 | 181 | 212 | 224 | 162 | 231 | 1191 | 4224 | 5415 | 198,50 | 0 |
2 | Doyle, Kamron | USA | 241 | 175 | 249 | 200 | 225 | 203 | 1293 | 4095 | 5388 | 215,50 | -27 |
3 | Svensson, Jesper | SWE | 224 | 226 | 230 | 188 | 213 | 227 | 1308 | 4078 | 5386 | 218,00 | -29 |
4 | Andersson, Pontus | SWE | 234 | 192 | 159 | 211 | 228 | 216 | 1240 | 3896 | 5136 | 206,67 | -279 |
5 | Johnson, Magnus | SWE | 215 | 224 | 204 | 225 | 224 | 244 | 1336 | 3796 | 5132 | 222,67 | -283 |
6 | Ismail, Muhd Rafiq | MAS | 210 | 180 | 203 | 230 | 208 | 170 | 1201 | 3930 | 5131 | 200,17 | -284 |
7 | Mak, Michael | HKG | 189 | 176 | 257 | 204 | 199 | 203 | 1228 | 3895 | 5123 | 204,67 | -292 |
8 | Choi, Woo Sub | KOR | 259 | 236 | 266 | 189 | 186 | 203 | 1339 | 3771 | 5110 | 223,17 | -305 |
Qualifikation für Runde 2 | |||||||||||||
9 | Hilferink, Ramon | NED | 157 | 187 | 247 | 174 | 183 | 246 | 1194 | 3903 | 5097 | 199,00 | -318 |
10 | Tan Chye Chern, Timmy | MAS | 206 | 246 | 185 | 202 | 168 | 227 | 1234 | 3852 | 5086 | 205,67 | -329 |
11 | Lee, Ik Kyu | KOR | 173 | 206 | 267 | 225 | 191 | 235 | 1297 | 3755 | 5052 | 216,17 | -363 |
12 | Kallio, Jesse | FIN | 214 | 225 | 205 | 214 | 210 | 236 | 1304 | 3730 | 5034 | 217,33 | -381 |
13 | Farber, Matthew | USA | 212 | 175 | 247 | 169 | 219 | 224 | 1246 | 3776 | 5022 | 207,67 | -393 |
14 | Miyazawa, Takuya | JPN | 179 | 191 | 226 | 219 | 200 | 197 | 1212 | 3763 | 4975 | 202,00 | -440 |
15 | Young, Gregory | USA | 173 | 236 | 225 | 245 | 141 | 203 | 1223 | 3745 | 4968 | 203,83 | -447 |
16 | Shinbata, Yuhi | JPN | 216 | 244 | 208 | 202 | 206 | 190 | 1266 | 3698 | 4964 | 211,00 | -451 |
17 | Fishol, Ahmad Muaz | MAS | 162 | 203 | 202 | 175 | 202 | 214 | 1158 | 3805 | 4963 | 193,00 | -452 |
18 | Fach, Curtis | CAN | 198 | 203 | 202 | 202 | 192 | 176 | 1173 | 3769 | 4942 | 195,50 | -473 |
19 | Sloan, Christopher | IRL | 216 | 212 | 184 | 201 | 202 | 213 | 1228 | 3700 | 4928 | 204,67 | -487 |
20 | Konttila, Saku | FIN | 180 | 181 | 145 | 172 | 234 | 216 | 1128 | 3791 | 4919 | 188,00 | -496 |
21 | Lam, Christopher | ENG | 205 | 190 | 164 | 201 | 237 | 186 | 1183 | 3733 | 4916 | 197,17 | -499 |
22 | Jonsson, Arnar D | ISL | 169 | 235 | 181 | 179 | 222 | 169 | 1155 | 3726 | 4881 | 192,50 | -534 |
23 | Okorokov, Maxim | RUS | 173 | 174 | 195 | 167 | 154 | 205 | 1068 | 3747 | 4815 | 178,00 | -600 |
24 | Chang, Cheng | TPE | 197 | 183 | 193 | 197 | 155 | 120 | 1045 | 3736 | 4781 | 174,17 | -634 |
Information über die Seite Runde 1
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. August 2014