1. Runde im Masters am 14. August 2014
Place | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G1-G6 | Prev | Total | Avg | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izumune, Shion | JPN | 157 | 175 | 217 | 181 | 248 | 207 | 1185 | 3836 | 5021 | 197,50 | 0 |
2 | Wells, Mary | USA | 181 | 203 | 215 | 232 | 184 | 193 | 1208 | 3777 | 4985 | 201,33 | -36 |
3 | Kovalova, Daria | UKR | 182 | 209 | 200 | 211 | 194 | 232 | 1228 | 3722 | 4950 | 204,67 | -71 |
4 | Pasanen, Sanna | FIN | 180 | 208 | 225 | 195 | 224 | 194 | 1226 | 3717 | 4943 | 204,33 | -78 |
5 | Ishimoto, Mirai | JPN | 236 | 201 | 210 | 178 | 245 | 219 | 1289 | 3649 | 4938 | 214,83 | -83 |
6 | Wegner, Jenny | SWE | 170 | 208 | 183 | 238 | 209 | 212 | 1220 | 3711 | 4931 | 203,33 | -90 |
7 | Kuhlkin, Lizabeth | USA | 217 | 182 | 177 | 259 | 176 | 161 | 1172 | 3724 | 4896 | 195,33 | -125 |
8 | Nurmalina, Nadia | INA | 183 | 202 | 211 | 178 | 208 | 232 | 1214 | 3668 | 4882 | 202,33 | -139 |
Qualifikation für Runde 2 | |||||||||||||
9 | Shimoide, Kana | JPN | 247 | 183 | 188 | 189 | 174 | 196 | 1177 | 3690 | 4867 | 196,17 | -154 |
10 | Plazas, Laura | COL | 191 | 234 | 202 | 210 | 184 | 162 | 1183 | 3639 | 4822 | 197,17 | -199 |
11 | Korobkova, Alena | RUS | 176 | 190 | 204 | 236 | 248 | 179 | 1233 | 3576 | 4809 | 205,50 | -212 |
12 | Yang, Su Jin | KOR | 194 | 196 | 180 | 202 | 194 | 193 | 1159 | 3645 | 4804 | 193,17 | -217 |
13 | Andersson, Ida | SWE | 166 | 169 | 175 | 216 | 168 | 258 | 1152 | 3650 | 4802 | 192,00 | -219 |
14 | Chin, Quan Weoi Victoria | MAS | 181 | 227 | 210 | 200 | 183 | 205 | 1206 | 3590 | 4796 | 201,00 | -225 |
15 | Najwa, Radin Nur | MAS | 187 | 223 | 183 | 197 | 207 | 162 | 1159 | 3630 | 4789 | 193,17 | -232 |
16 | Wegner, Cajsa | SWE | 203 | 192 | 140 | 213 | 173 | 213 | 1134 | 3637 | 4771 | 189,00 | -250 |
17 | Orozco, Raquel | MEX | 203 | 148 | 184 | 233 | 180 | 213 | 1161 | 3600 | 4761 | 193,50 | -260 |
18 | Beuthner, Laura | GER | 192 | 203 | 208 | 231 | 225 | 199 | 1258 | 3495 | 4753 | 209,67 | -268 |
19 | Lokker, Sarah | USA | 240 | 209 | 202 | 237 | 162 | 195 | 1245 | 3496 | 4741 | 207,50 | -280 |
20 | Reay, Keira | ENG | 182 | 214 | 227 | 179 | 184 | 217 | 1203 | 3526 | 4729 | 200,50 | -292 |
21 | Kim, Hee Been | KOR | 172 | 197 | 188 | 184 | 213 | 170 | 1124 | 3559 | 4683 | 187,33 | -338 |
22 | Yusaf, Tania | SCO | 185 | 208 | 192 | 156 | 175 | 182 | 1098 | 3528 | 4626 | 183,00 | -395 |
23 | Hiltunen, Eliisa | FIN | 159 | 183 | 190 | 180 | 194 | 157 | 1063 | 3529 | 4592 | 177,17 | -429 |
24 | Voronkova, Daria | RUS | 234 | 174 | 163 | 185 | 141 | 178 | 1075 | 3504 | 4579 | 179,17 | -442 |
Information über die Seite Runde 1
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. August 2014