Tabelle nach dem 3. Spieltag am 1./2. November 2014
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 75 | 46 | 29 | 21.520 | 108 | 199,26 |
| 2 | Radschläger Düsseldorf | 64 | 38 | 26 | 21.518 | 108 | 199,24 |
| 3 | BC FTG Frankfurt | 60 | 35 | 25 | 21.196 | 108 | 196,26 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 54 | 32 | 22 | 20.985 | 108 | 194,31 |
| 5 | VFL Wolfsburg | 44 | 29 | 15 | 20.323 | 108 | 188,18 |
| 6 | BSRK 1883 Brandenburg | 37 | 22 | 15 | 20.433 | 108 | 189,19 |
| 7 | Lucky Striker Regensburg | 37 | 22 | 15 | 20.423 | 108 | 189,10 |
| 8 | Cosmos Stuttgart | 26 | 20 | 6 | 19.542 | 108 | 180,94 |
| 9 | RW Lichtenhof 69 | 21 | 14 | 7 | 19.609 | 108 | 181,56 |
| 10 | BC Ihme 87 Hannover | 17 | 12 | 5 | 19.248 | 108 | 178,22 |
Tabelle 3. Spieltag 1./2.11.2014 Berlin, Schillerpark
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 28 | 18 | 10 | 7.296 | 36 | 202,67 |
| 2 | Radschläger Düsseldorf | 19 | 10 | 9 | 7.211 | 36 | 200,31 |
| 3 | BC FTG Frankfurt | 19 | 11 | 8 | 7.164 | 36 | 199,00 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 19 | 12 | 7 | 7.156 | 36 | 198,78 |
| 5 | VFL Wolfsburg | 19 | 13 | 6 | 6.976 | 36 | 193,78 |
| 6 | BSRK 1883 Brandenburg | 11 | 6 | 5 | 6.883 | 36 | 191,19 |
| 7 | Lucky Striker Regensburg | 10 | 6 | 4 | 6.861 | 36 | 190,58 |
| 8 | Cosmos Stuttgart | 8 | 6 | 2 | 6.598 | 36 | 183,28 |
| 9 | RW Lichtenhof 69 | 7 | 4 | 3 | 6.726 | 36 | 186,83 |
| 10 | BC Ihme 87 Hannover | 5 | 4 | 1 | 6.414 | 36 | 178,17 |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 2. November 2014



