Tabelle nach dem 4. Spieltag am 17./18. Januar 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 96 | 58 | 38 | 28.429 | 144 | 197,42 | ||
| 2 | Radschläger Düsseldorf | 88 | 52 | 36 | 28.533 | 144 | 198,15 | ||
| 3 | BSC Kraftwerk Berlin | 76 | 46 | 30 | 27.883 | 144 | 193,63 | ||
| 4 | BC FTG Frankfurt | 73 | 43 | 30 | 27.830 | 144 | 193,26 | ||
| 5 | VFL Wolfsburg | 64 | 43 | 21 | 27.066 | 144 | 187,96 | ||
| 6 | Lucky Striker Regensburg | 54 | 32 | 22 | 27.175 | 144 | 188,72 | ||
| 7 | BSRK 1883 Brandenburg | 48 | 30 | 18 | 26.769 | 144 | 185,90 | ||
| 8 | RW Lichtenhof 69 | 33 | 22 | 11 | 26.009 | 144 | 180,62 | ||
| 9 | Cosmos Stuttgart | 29 | 22 | 7 | 25.612 | 144 | 177,86 | ||
| 10 | BC Ihme 87 Hannover | 19 | 12 | 7 | 25.451 | 144 | 176,74 |
Tsbelle 4. Spieltag 17./18. Januar 2015 in Ludwigshafen
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf | 24 | 14 | 10 | 7.015 | 36 | 194,86 | ||
| 2 | BSC Kraftwerk Berlin | 22 | 14 | 8 | 6.898 | 36 | 191,61 | ||
| 3 | BV 77 Frankfurt | 21 | 12 | 9 | 6.909 | 36 | 191,92 | ||
| 4 | VFL Wolfsburg | 20 | 14 | 6 | 6.743 | 36 | 187,31 | ||
| 5 | Lucky Striker Regensburg | 17 | 10 | 7 | 6.752 | 36 | 187,56 | ||
| 6 | BC FTG Frankfurt | 13 | 8 | 5 | 6.634 | 36 | 184,28 | ||
| 7 | RW Lichtenhof 69 | 12 | 8 | 4 | 6.400 | 36 | 177,78 | ||
| 8 | BSRK 1883 Brandenburg | 11 | 8 | 3 | 6.336 | 36 | 176,00 | ||
| 9 | Cosmos Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 6.070 | 36 | 168,61 | ||
| 10 | BC Ihme 87 Hannover | 2 | 0 | 2 | 6.203 | 36 | 172,31 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 18. Januar 2015



