Gewinner Squad 4

Gewinner im vierten Squad wurde Cooley, Sam aus Australien
Gewinner im vierten Squad wurde Cooley, Sam aus Australien
Zweiter Platz für Al Hassan, Shaker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
Zweiter Platz für Al Hassan, Shaker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
Dritter wurde MacLelland, Dan aus Kanada
Dritter wurde MacLelland, Dan aus Kanada
Top 3, Sam Cooley (AUS-1st), Shaker Al Hassan (UAE-2nd), Dan MacLelland (CAN-3rd)
Top 3, Sam Cooley (AUS-1st), Shaker Al Hassan (UAE-2nd), Dan MacLelland (CAN-3rd)

Squad 4 am 7. Dezember 2014 auf long Oil

Place Player Country G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Diff
1 Cooley, Sam AUS 237 247 229 234 225 256 1428 238,00 0
2 Al Hassan, Shaker UAE 266 232 198 256 266 204 1422 237,00 -6
3 MacLelland, Dan CAN 224 259 221 237 227 245 1413 235,50 -15
4 Fishol, Ahmad Muaz MAS 245 256 217 203 252 204 1377 229,50 -51
5 Hansen, Carsten Warming DEN 246 217 212 226 204 260 1365 227,50 -63
6 Svensson, Jesper SWE 211 217 217 258 215 243 1361 226,83 -67
7 Gomez, Andres COL 225 231 211 231 225 236 1359 226,50 -69
8 Belmonte, Jason AUS 197 225 257 198 265 208 1350 225,00 -78
9 Baade, Marco GER 256 265 192 224 199 212 1348 224,67 -80
10 Tan, Timmy MAS 213 243 254 258 194 178 1340 223,33 -88
11 Moretti, Marco CRC 186 194 278 244 190 230 1322 220,33 -106
12 Perez, Jean F PUR 245 231 175 196 222 239 1308 218,00 -120
13 Chamberlain, Matt ENG 223 244 159 236 206 238 1306 217,67 -122
14 Andersson, Robert SWE 190 212 198 234 236 235 1305 217,50 -123
15 Jonsson, Arnar David ISL 257 153 230 202 243 216 1301 216,83 -127
16 Sandbaekken, Mads NOR 191 256 231 209 211 200 1298 216,33 -130
17 Vazquez, Humberto MEX 225 185 256 203 204 213 1286 214,33 -142
18 Parshukov, Alexey RUS 205 224 221 196 258 170 1274 212,33 -154
19 Orche, Rubén ESP 172 223 195 222 257 201 1270 211,67 -158
20 Canady, David GER 220 198 257 181 210 202 1268 211,33 -160
21 Larsen, Thomas DEN 239 188 231 210 202 198 1268 211,33 -160
22 Torgersen, Tore NOR 204 199 266 211 192 193 1265 210,83 -163
23 Semenov, Ivan RUS 214 189 179 214 257 210 1263 210,50 -165
24 Matthews, Damien BER 218 190 205 213 221 214 1261 210,17 -167
25 Gonzales, Jaime COL 239 214 221 179 209 192 1254 209,00 -174
26 Wu, Hao-Ming TPE 200 204 233 203 214 193 1247 207,83 -181
27 Gagenoiu, Romeo ROU 223 195 226 201 192 204 1241 206,83 -187
28 Al Suwaidi, Hussain UAE 176 248 184 186 227 212 1233 205,50 -195
29 Kassian, Luis MEX 198 224 244 190 191 186 1233 205,50 -195
30 Miller, Matt ENG 195 162 203 182 224 263 1229 204,83 -199
31 Coussens, Michael BEL 185 186 149 267 204 237 1228 204,67 -200
32 Mak, Michael HKG 192 175 190 218 225 225 1225 204,17 -203
33 Dogan, Habib TUR 186 177 222 209 194 235 1223 203,83 -205
34 Maycock, David BER 216 185 176 225 214 205 1221 203,50 -207
35 Lavoie, Francois CAN 218 192 223 223 171 190 1217 202,83 -211
36 Magnusson, Magnus ISL 208 225 197 198 193 190 1211 201,83 -217
37 Pavel, Mihai ROU 216 242 222 199 175 157 1211 201,83 -217
38 Maniya, Fazil PAK 194 211 201 214 183 207 1210 201,67 -218
39 Sergejevas, Kristijonas LTU 223 177 198 225 188 199 1210 201,67 -218
40 Rivera, Engelberto PHI 213 164 193 200 234 204 1208 201,33 -220
41 Lau, Kwun Ho HKG 155 228 192 167 254 200 1196 199,33 -232
42 Al-Tahhan, Ziad JOR 208 186 212 192 209 188 1195 199,17 -233
43 Bagdonas, Paulius LTU 202 210 231 225 158 168 1194 199,00 -234
44 Jumapao, Jo-Mar Roland PHI 215 219 206 192 196 166 1194 199,00 -234
45 Choi, Hou In MAC 198 202 208 173 212 191 1184 197,33 -244
46 Przezpolewski, Marek POL 208 170 195 167 248 193 1181 196,83 -247
47 Chan, Kam Seng MAC 245 171 190 198 182 194 1180 196,67 -248
48 Kontas, Barlas TUR 178 213 230 164 179 214 1178 196,33 -250
49 Antuszewicz, Przemyslaw POL 199 212 223 186 159 198 1177 196,17 -251
50 Hashem, Ayaman EGY 206 164 202 217 193 193 1175 195,83 -253
51 Aboalreesh, Yasser KSA 169 221 163 167 246 203 1169 194,83 -259
52 Al Shawoosh, Mohamed BRN 186 194 182 229 178 200 1169 194,83 -259
53 Aldulijan, Abdullah KSA 183 193 213 180 207 184 1160 193,33 -268
54 Azcona, Cristian PUR 162 172 237 221 145 214 1151 191,83 -277
55 Suldhera, Ahmer Abbas PAK 193 173 167 224 211 180 1148 191,33 -280
56 Y. Yamin, Ammar JOR 171 201 198 211 173 193 1147 191,17 -281
57 Lizano, Alberto CRC 201 178 208 155 199 195 1136 189,33 -292
58 Lebon, Jean-Marc BEL 211 197 198 178 161 179 1124 187,33 -304
59 Chen, Hsin-An TPE 176 171 226 145 176 226 1120 186,67 -308
60 Shaik, Abdul Hameed IND 228 168 146 210 182 182 1116 186,00 -312
61 Choairy, Jorge BRA 165 200 228 169 192 162 1116 186,00 -312
62 Marin, Oscar BRA 185 177 196 178 207 164 1107 184,50 -321
63 Barriopedro, Pablo ESP 190 176 193 182 166 191 1098 183,00 -330
64 Mazloum, Mahmoud EGY 168 202 165 193 170 193 1091 181,83 -337
65 Alameeri, Rakan KUW 159 180 190 207 160 193 1089 181,50 -339
66 Shaabdurakhmanov, Khondamir UZB 169 132 184 206 154 242 1087 181,17 -341
67 Al Mannaei, Mohamed BRN 176 161 148 195 156 215 1051 175,17 -377
68 Alshatti, Yaqoub KUW 197 174 146 154 175 202 1048 174,67 -380
69 Al Doori, Haider IRQ 187 178 158 170 152 184 1029 171,50 -399
70 Al Rubaye, Ameer IRQ 163 149 138 168 205 194 1017 169,50 -411
71 Mirjalilov, Fazliddin UZB 132 174 156 177 185 189 1013 168,83 -415
 
 

Information über die Seite Squad 4
Letzte Änderung: Sonntag, 7. Dezember 2014