Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier
Abschlusstabelle nach dem 4. Squad am 7. Dezember 2014
| Place | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones, Tommy | USA | 225 | 212 | 289 | 204 | 268 | 236 | 1434 | 239,00 |
| 2 | Cooley, Sam | AUS | 237 | 247 | 229 | 234 | 225 | 256 | 1428 | 238,00 |
| 3 | Al Hassan, Shaker | UAE | 266 | 232 | 198 | 256 | 266 | 204 | 1422 | 237,00 |
| 4 | MacLelland, Dan | CAN | 224 | 259 | 221 | 237 | 227 | 245 | 1413 | 235,50 |
| Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | ||||||||||
| 5 | Larsen, Martin | SWE | 263 | 247 | 215 | 215 | 190 | 259 | 1389 | 231,50 |
| 6 | Pedersen, Glenn Morten | NOR | 231 | 234 | 258 | 218 | 213 | 227 | 1381 | 230,17 |
| 7 | Fishol, Ahmad Muaz | MAS | 245 | 256 | 217 | 203 | 252 | 204 | 1377 | 229,50 |
| 8 | Wada, Shogo | JPN | 235 | 209 | 187 | 225 | 297 | 218 | 1371 | 228,50 |
| 9 | Shin, Seunghyeon | KOR | 216 | 238 | 222 | 210 | 243 | 238 | 1367 | 227,83 |
| 10 | Kang, Heewon | KOR | 212 | 232 | 267 | 210 | 218 | 228 | 1367 | 227,83 |
| 11 | Hansen, Carsten Warming | DEN | 246 | 217 | 212 | 226 | 204 | 260 | 1365 | 227,50 |
| 12 | Salonen, Petteri | FIN | 228 | 269 | 213 | 214 | 217 | 221 | 1362 | 227,00 |
| 13 | Svensson, Jesper | SWE | 211 | 217 | 217 | 258 | 215 | 243 | 1361 | 226,83 |
| 14 | Williams, Stu | ENG | 200 | 219 | 247 | 228 | 261 | 205 | 1360 | 226,67 |
| 15 | Gomez, Andres | COL | 225 | 231 | 211 | 231 | 225 | 236 | 1359 | 226,50 |
| 16 | Paulsson, Martin | SWE | 224 | 251 | 245 | 226 | 195 | 217 | 1358 | 226,33 |
| 17 | Choi, Bokeum | KOR | 227 | 243 | 223 | 233 | 214 | 213 | 1353 | 225,50 |
| 18 | Ang, Adrian | MAS | 218 | 234 | 256 | 196 | 244 | 203 | 1351 | 225,17 |
| 19 | Belmonte, Jason | AUS | 197 | 225 | 257 | 198 | 265 | 208 | 1350 | 225,00 |
| 20 | Lehtonen, Kimmo | FIN | 225 | 215 | 203 | 256 | 236 | 213 | 1348 | 224,67 |
| 21 | Baade, Marco | GER | 256 | 265 | 192 | 224 | 199 | 212 | 1348 | 224,67 |
| 22 | Barnes, Chris | USA | 241 | 222 | 226 | 247 | 193 | 213 | 1342 | 223,67 |
| 23 | Fransson, Daniel | SWE | 268 | 214 | 182 | 228 | 236 | 213 | 1341 | 223,50 |
| 24 | Tan, Timmy | MAS | 213 | 243 | 254 | 258 | 194 | 178 | 1340 | 223,33 |
| 25 | Otalora, Manuel | COL | 258 | 187 | 202 | 212 | 226 | 246 | 1331 | 221,83 |
| 26 | Cheng, Hsing-Chao | TPE | 188 | 256 | 279 | 222 | 192 | 191 | 1328 | 221,33 |
| 27 | Moretti, Marco | CRC | 186 | 194 | 278 | 244 | 190 | 230 | 1322 | 220,33 |
| 28 | Karlsson, Joachim | SWE | 215 | 200 | 199 | 243 | 244 | 212 | 1313 | 218,83 |
| 29 | Rash, Sean | USA | 217 | 246 | 181 | 210 | 234 | 222 | 1310 | 218,33 |
| 30 | Perez, Jean F | PUR | 245 | 231 | 175 | 196 | 222 | 239 | 1308 | 218,00 |
| 31 | Chamberlain, Matt | ENG | 223 | 244 | 159 | 236 | 206 | 238 | 1306 | 217,67 |
| 32 | Eqab Jabber, Nayef | UAE | 222 | 209 | 226 | 214 | 215 | 220 | 1306 | 217,67 |
| 33 | Andersson, Robert | SWE | 190 | 212 | 198 | 234 | 236 | 235 | 1305 | 217,50 |
| 34 | Jonsson, Arnar David | ISL | 257 | 153 | 230 | 202 | 243 | 216 | 1301 | 216,83 |
| 35 | Sandbaekken, Mads | NOR | 191 | 256 | 231 | 209 | 211 | 200 | 1298 | 216,33 |
| 36 | Yamamoto, Yusuke | JPN | 235 | 208 | 193 | 242 | 211 | 208 | 1297 | 216,17 |
| 37 | Yeung, Wicky | HKG | 191 | 211 | 188 | 224 | 269 | 212 | 1295 | 215,83 |
| 38 | Korshak, Yan | RUS | 233 | 258 | 189 | 183 | 215 | 214 | 1292 | 215,33 |
| 39 | Liew, Alex | MAS | 268 | 185 | 184 | 211 | 215 | 225 | 1288 | 214,67 |
| 40 | Yoshida, Daisuke | JPN | 223 | 244 | 235 | 213 | 148 | 225 | 1288 | 214,67 |
| 41 | Wu, Siu Hong | HKG | 241 | 182 | 217 | 225 | 225 | 197 | 1287 | 214,50 |
| 42 | Vazquez, Humberto | MEX | 225 | 185 | 256 | 203 | 204 | 213 | 1286 | 214,33 |
| 43 | Park, Jongwoo | KOR | 186 | 246 | 182 | 249 | 183 | 237 | 1283 | 213,83 |
| 44 | Fagan, Mike | USA | 228 | 205 | 200 | 211 | 212 | 225 | 1281 | 213,50 |
| 45 | Rudshagen, Bjorn Einar | NOR | 213 | 195 | 212 | 159 | 277 | 223 | 1279 | 213,17 |
| 46 | Verbruggen, Gery | BEL | 208 | 248 | 248 | 200 | 193 | 182 | 1279 | 213,17 |
| 47 | Winternheimer, Pascal | GER | 200 | 226 | 209 | 178 | 278 | 187 | 1278 | 213,00 |
| 48 | Mustafa, Mohamed | BRN | 279 | 192 | 236 | 209 | 178 | 183 | 1277 | 212,83 |
| 49 | Wells, John | ENG | 242 | 212 | 205 | 188 | 194 | 235 | 1276 | 212,67 |
| 50 | Asato, Shusaku | JPN | 184 | 225 | 238 | 198 | 209 | 222 | 1276 | 212,67 |
| 51 | Al Alshikh, Bader | KSA | 194 | 211 | 211 | 211 | 255 | 192 | 1274 | 212,33 |
| 52 | Parshukov, Alexey | RUS | 205 | 224 | 221 | 196 | 258 | 170 | 1274 | 212,33 |
| 53 | Samain, Jean-Marc | BEL | 264 | 134 | 235 | 211 | 211 | 215 | 1270 | 211,67 |
| 54 | Orche, Rubén | ESP | 172 | 223 | 195 | 222 | 257 | 201 | 1270 | 211,67 |
| 55 | Canady, David | GER | 220 | 198 | 257 | 181 | 210 | 202 | 1268 | 211,33 |
| 56 | Larsen, Thomas | DEN | 239 | 188 | 231 | 210 | 202 | 198 | 1268 | 211,33 |
| 57 | Ek, Svein Åke | NOR | 191 | 184 | 212 | 223 | 227 | 230 | 1267 | 211,17 |
| 58 | Kim, Kyungmin | KOR | 223 | 204 | 194 | 203 | 204 | 237 | 1265 | 210,83 |
| 59 | Torgersen, Tore | NOR | 204 | 199 | 266 | 211 | 192 | 193 | 1265 | 210,83 |
| 60 | Leming, Jayden | AUS | 214 | 156 | 225 | 212 | 228 | 228 | 1263 | 210,50 |
| 61 | Semenov, Ivan | RUS | 214 | 189 | 179 | 214 | 257 | 210 | 1263 | 210,50 |
| 62 | Matthews, Damien | BER | 218 | 190 | 205 | 213 | 221 | 214 | 1261 | 210,17 |
| 63 | Sismanogullar, Tolga | TUR | 170 | 197 | 232 | 247 | 202 | 211 | 1259 | 209,83 |
| 64 | Masatoki, Yoshinao | JPN | 187 | 221 | 224 | 159 | 232 | 234 | 1257 | 209,50 |
| 65 | Quintero, Mario | MEX | 186 | 173 | 239 | 194 | 234 | 230 | 1256 | 209,33 |
| 66 | ElSerafy, Mohamed | EGY | 229 | 189 | 209 | 163 | 244 | 221 | 1255 | 209,17 |
| 67 | Cruz, Alejandro | MEX | 198 | 236 | 187 | 214 | 206 | 214 | 1255 | 209,17 |
| 68 | Gonzales, Jaime | COL | 239 | 214 | 221 | 179 | 209 | 192 | 1254 | 209,00 |
| 69 | Al Awadhi, Ahmed | BRN | 237 | 243 | 189 | 223 | 194 | 168 | 1254 | 209,00 |
| 70 | Stefopoulos, Vasileios | GRE | 257 | 205 | 197 | 177 | 210 | 207 | 1253 | 208,83 |
| 71 | Fonseca, Michael | PUR | 159 | 231 | 238 | 226 | 207 | 191 | 1252 | 208,67 |
| 72 | Mortensen, Jimmy Dan | DEN | 213 | 236 | 233 | 189 | 198 | 182 | 1251 | 208,50 |
| 73 | Stampe, Mik | DEN | 176 | 212 | 223 | 233 | 215 | 191 | 1250 | 208,33 |
| 74 | Footner, James | WAL | 191 | 189 | 195 | 223 | 248 | 202 | 1248 | 208,00 |
| 75 | Wu, Hao-Ming | TPE | 200 | 204 | 233 | 203 | 214 | 193 | 1247 | 207,83 |
| 76 | Teece, Richie | ENG | 224 | 208 | 195 | 211 | 185 | 223 | 1246 | 207,67 |
| 77 | Palermaa, Osku | FIN | 157 | 210 | 213 | 219 | 236 | 211 | 1246 | 207,67 |
| 78 | Rojas, Diego | CRC | 199 | 188 | 208 | 205 | 186 | 258 | 1244 | 207,33 |
| 79 | Takahashi, Toshihiko | JPN | 217 | 225 | 157 | 226 | 195 | 224 | 1244 | 207,33 |
| 80 | Tonteri, Juhani | FIN | 216 | 188 | 205 | 188 | 219 | 227 | 1243 | 207,17 |
| 81 | Tubid, Jayson John | PHI | 232 | 215 | 173 | 178 | 222 | 223 | 1243 | 207,17 |
| 82 | Simard, David | CAN | 206 | 193 | 187 | 234 | 222 | 201 | 1243 | 207,17 |
| 83 | Lecuona, Ricardo | MEX | 202 | 195 | 248 | 216 | 190 | 192 | 1243 | 207,17 |
| 84 | Maragkos, Leonidas | GRE | 254 | 188 | 190 | 188 | 213 | 209 | 1242 | 207,00 |
| 85 | Gagenoiu, Romeo | ROU | 223 | 195 | 226 | 201 | 192 | 204 | 1241 | 206,83 |
| 86 | Al-Mousallam, Hamad | QAT | 240 | 177 | 203 | 244 | 215 | 162 | 1241 | 206,83 |
| 87 | Al Mansoori, Hareb | UAE | 185 | 192 | 183 | 237 | 179 | 264 | 1240 | 206,67 |
| 88 | Erkeskin, Taygun | TUR | 221 | 192 | 233 | 195 | 196 | 203 | 1240 | 206,67 |
| 89 | Hong, Haesol | KOR | 201 | 279 | 160 | 178 | 217 | 203 | 1238 | 206,33 |
| 90 | Reyna, Alejandro | CRC | 204 | 168 | 191 | 202 | 225 | 247 | 1237 | 206,17 |
| 91 | Xagoraris, Konstantinos | GRE | 210 | 213 | 180 | 235 | 182 | 217 | 1237 | 206,17 |
| 92 | Chua, Kenneth | PHI | 172 | 211 | 186 | 233 | 236 | 198 | 1236 | 206,00 |
| 93 | Börding, Tobias | GER | 226 | 217 | 199 | 236 | 163 | 195 | 1236 | 206,00 |
| 94 | Al Suwaidi, Hussain | UAE | 176 | 248 | 184 | 186 | 227 | 212 | 1233 | 205,50 |
| 95 | Kassian, Luis | MEX | 198 | 224 | 244 | 190 | 191 | 186 | 1233 | 205,50 |
| 96 | Alyhyooh, Salem | KUW | 174 | 228 | 193 | 204 | 221 | 210 | 1230 | 205,00 |
| 97 | Jehkinen, Joonas | FIN | 225 | 227 | 230 | 177 | 193 | 178 | 1230 | 205,00 |
| 98 | Miller, Matt | ENG | 195 | 162 | 203 | 182 | 224 | 263 | 1229 | 204,83 |
| 99 | Al-Marzoqui, Salem | QAT | 230 | 175 | 203 | 214 | 192 | 215 | 1229 | 204,83 |
| 100 | Coussens, Michael | BEL | 185 | 186 | 149 | 267 | 204 | 237 | 1228 | 204,67 |
| 101 | Porto, David | AUS | 177 | 183 | 216 | 202 | 257 | 193 | 1228 | 204,67 |
| 102 | O'Neill, Bill | USA | 222 | 223 | 191 | 187 | 223 | 182 | 1228 | 204,67 |
| 103 | Lee, Tak Man | MAC | 245 | 172 | 208 | 166 | 213 | 223 | 1227 | 204,50 |
| 104 | Atef, Mahmoud | EGY | 192 | 192 | 203 | 207 | 256 | 177 | 1227 | 204,50 |
| 105 | Mak, Michael | HKG | 192 | 175 | 190 | 218 | 225 | 225 | 1225 | 204,17 |
| 106 | Ocando, Melvin | ESP | 199 | 210 | 213 | 171 | 205 | 226 | 1224 | 204,00 |
| 107 | Hutton, Mark | SCO | 227 | 197 | 204 | 200 | 182 | 214 | 1224 | 204,00 |
| 108 | Dogan, Habib | TUR | 186 | 177 | 222 | 209 | 194 | 235 | 1223 | 203,83 |
| 109 | Rodríguez, Francisco | ESP | 200 | 183 | 191 | 214 | 221 | 212 | 1221 | 203,50 |
| 110 | Maycock, David | BER | 216 | 185 | 176 | 225 | 214 | 205 | 1221 | 203,50 |
| 111 | Al Attar, Mahmood | UAE | 200 | 186 | 214 | 233 | 191 | 197 | 1221 | 203,50 |
| 112 | Barrett, Dom | ENG | 177 | 215 | 250 | 190 | 202 | 186 | 1220 | 203,33 |
| 113 | Al Bariqi, Adel | KSA | 182 | 236 | 243 | 203 | 158 | 197 | 1219 | 203,17 |
| 114 | Ohrgaard, Frederik Nicolai | DEN | 235 | 193 | 208 | 176 | 182 | 224 | 1218 | 203,00 |
| 115 | Schröder, Timo | GER | 237 | 211 | 178 | 167 | 212 | 213 | 1218 | 203,00 |
| 116 | Kuznetsov, Nikita | RUS | 196 | 197 | 222 | 198 | 204 | 201 | 1218 | 203,00 |
| 117 | Krizinis, Eyaggelos | GRE | 190 | 191 | 205 | 232 | 187 | 212 | 1217 | 202,83 |
| 118 | Lavoie, Francois | CAN | 218 | 192 | 223 | 223 | 171 | 190 | 1217 | 202,83 |
| 119 | Finch, Brock | CAN | 232 | 212 | 171 | 181 | 217 | 201 | 1214 | 202,33 |
| 120 | Maggi, Mats | BEL | 191 | 197 | 234 | 190 | 219 | 183 | 1214 | 202,33 |
| 121 | Homola, Lukas | CZE | 192 | 187 | 191 | 191 | 238 | 214 | 1213 | 202,17 |
| 122 | Montijo, Alejandro | MEX | 213 | 174 | 242 | 197 | 193 | 192 | 1211 | 201,83 |
| 123 | Magnusson, Magnus | ISL | 208 | 225 | 197 | 198 | 193 | 190 | 1211 | 201,83 |
| 124 | Pavel, Mihai | ROU | 216 | 242 | 222 | 199 | 175 | 157 | 1211 | 201,83 |
| 125 | Maniya, Fazil | PAK | 194 | 211 | 201 | 214 | 183 | 207 | 1210 | 201,67 |
| 126 | Sergejevas, Kristijonas | LTU | 223 | 177 | 198 | 225 | 188 | 199 | 1210 | 201,67 |
| 127 | Rivera, Engelberto | PHI | 213 | 164 | 193 | 200 | 234 | 204 | 1208 | 201,33 |
| 128 | Robini, Charles | BRA | 220 | 177 | 216 | 216 | 192 | 186 | 1207 | 201,17 |
| 129 | Zulkifli, Zulmazran | MAS | 184 | 182 | 222 | 246 | 181 | 191 | 1206 | 201,00 |
| 130 | Coskun, Firat | TUR | 190 | 174 | 224 | 191 | 190 | 236 | 1205 | 200,83 |
| 131 | Kent, Marshall | USA | 212 | 218 | 204 | 201 | 158 | 212 | 1205 | 200,83 |
| 132 | Garcia, Fabio | COL | 227 | 194 | 189 | 176 | 183 | 234 | 1203 | 200,50 |
| 133 | Cheng, Hsing-Yueh | TPE | 187 | 183 | 224 | 202 | 187 | 220 | 1203 | 200,50 |
| 134 | Hardarson, Hafthor | ISL | 211 | 205 | 182 | 198 | 193 | 214 | 1203 | 200,50 |
| 135 | Saebergsson, Arnar | ISL | 219 | 236 | 181 | 181 | 178 | 208 | 1203 | 200,50 |
| 136 | Stefanidis, Georgios | GRE | 200 | 161 | 174 | 201 | 209 | 257 | 1202 | 200,33 |
| 137 | Jussila, Perttu | FIN | 224 | 170 | 184 | 200 | 203 | 221 | 1202 | 200,33 |
| 138 | Arjonilla, Alejandro | ESP | 179 | 217 | 254 | 159 | 224 | 168 | 1201 | 200,17 |
| 139 | Hernandez, Enrico Lorenzo | PHI | 182 | 205 | 219 | 209 | 205 | 180 | 1200 | 200,00 |
| 140 | Binns, Rickai | BER | 199 | 179 | 219 | 257 | 166 | 178 | 1198 | 199,67 |
| 141 | Meads, Brendan | AUS | 171 | 203 | 195 | 211 | 254 | 164 | 1198 | 199,67 |
| 142 | Lau, Kwun Ho | HKG | 155 | 228 | 192 | 167 | 254 | 200 | 1196 | 199,33 |
| 143 | Gill, Steven | SCO | 142 | 217 | 195 | 227 | 202 | 212 | 1195 | 199,17 |
| 144 | Nebokat, Olari | EST | 243 | 181 | 202 | 177 | 187 | 205 | 1195 | 199,17 |
| 145 | Al-Tahhan, Ziad | JOR | 208 | 186 | 212 | 192 | 209 | 188 | 1195 | 199,17 |
| 146 | Simoneau, Jonathan | CAN | 195 | 171 | 201 | 179 | 258 | 190 | 1194 | 199,00 |
| 147 | Bagdonas, Paulius | LTU | 202 | 210 | 231 | 225 | 158 | 168 | 1194 | 199,00 |
| 148 | Jumapao, Jo-Mar Roland | PHI | 215 | 219 | 206 | 192 | 196 | 166 | 1194 | 199,00 |
| 149 | Walters, Lyndon | WAL | 235 | 191 | 203 | 158 | 201 | 204 | 1192 | 198,67 |
| 150 | Rodriguez, Oscar | COL | 182 | 225 | 167 | 214 | 209 | 195 | 1192 | 198,67 |
| 151 | Al Saud, Mohammed | KSA | 210 | 177 | 208 | 195 | 206 | 195 | 1191 | 198,50 |
| 152 | Claxton, James | SCO | 211 | 237 | 178 | 187 | 193 | 183 | 1189 | 198,17 |
| 153 | Valiente, Francisco | PUR | 182 | 181 | 222 | 216 | 179 | 208 | 1188 | 198,00 |
| 154 | Arbanas, Alexandru | ROU | 173 | 174 | 177 | 235 | 257 | 171 | 1187 | 197,83 |
| 155 | Abd Malek, Syafiq Ridhwan | MAS | 142 | 192 | 232 | 187 | 219 | 214 | 1186 | 197,67 |
| 156 | Choi, Hou In | MAC | 198 | 202 | 208 | 173 | 212 | 191 | 1184 | 197,33 |
| 157 | Sasnauskas, Linas | LTU | 191 | 212 | 165 | 194 | 219 | 202 | 1183 | 197,17 |
| 158 | Przezpolewski, Marek | POL | 208 | 170 | 195 | 167 | 248 | 193 | 1181 | 196,83 |
| 159 | Chan, Kam Seng | MAC | 245 | 171 | 190 | 198 | 182 | 194 | 1180 | 196,67 |
| 160 | Machon, Jose Manuel | MAC | 223 | 164 | 216 | 184 | 223 | 170 | 1180 | 196,67 |
| 161 | Kontas, Barlas | TUR | 178 | 213 | 230 | 164 | 179 | 214 | 1178 | 196,33 |
| 162 | Grabowski, Achim | GER | 177 | 176 | 214 | 202 | 213 | 196 | 1178 | 196,33 |
| 163 | Antuszewicz, Przemyslaw | POL | 199 | 212 | 223 | 186 | 159 | 198 | 1177 | 196,17 |
| 164 | Lyratzis, Konstantinos | GRE | 189 | 216 | 197 | 168 | 202 | 203 | 1175 | 195,83 |
| 165 | Tjernes, Fredrik | NOR | 220 | 178 | 222 | 169 | 189 | 197 | 1175 | 195,83 |
| 166 | Hashem, Ayaman | EGY | 206 | 164 | 202 | 217 | 193 | 193 | 1175 | 195,83 |
| 167 | Al-Muraikhi, Mubarak | QAT | 213 | 223 | 156 | 192 | 205 | 185 | 1174 | 195,67 |
| 168 | DeSilva, Jermaine | BER | 199 | 211 | 179 | 195 | 197 | 191 | 1172 | 195,33 |
| 169 | Robson, Glenn | WAL | 161 | 225 | 170 | 263 | 172 | 180 | 1171 | 195,17 |
| 170 | Redpath, Gary | SCO | 206 | 176 | 227 | 194 | 212 | 156 | 1171 | 195,17 |
| 171 | Aboalreesh, Yasser | KSA | 169 | 221 | 163 | 167 | 246 | 203 | 1169 | 194,83 |
| 172 | Al Shawoosh, Mohamed | BRN | 186 | 194 | 182 | 229 | 178 | 200 | 1169 | 194,83 |
| 173 | Tarrad, Ammar | KSA | 232 | 191 | 158 | 234 | 182 | 171 | 1168 | 194,67 |
| 174 | Aldebayyan, Khaled | KUW | 178 | 189 | 183 | 189 | 205 | 223 | 1167 | 194,50 |
| 175 | Agerbo, Jesper | DEN | 172 | 173 | 200 | 236 | 195 | 191 | 1167 | 194,50 |
| 176 | Okorokov, Maxim | RUS | 181 | 187 | 212 | 169 | 214 | 203 | 1166 | 194,33 |
| 177 | Al-Hajri, Mansour | QAT | 203 | 244 | 161 | 188 | 204 | 162 | 1162 | 193,67 |
| 178 | Aldulijan, Abdullah | KSA | 183 | 193 | 213 | 180 | 207 | 184 | 1160 | 193,33 |
| 179 | Al-Deyab, Ahmed | QAT | 219 | 191 | 169 | 162 | 194 | 223 | 1158 | 193,00 |
| 180 | Villalobos, David | CRC | 215 | 202 | 158 | 181 | 188 | 213 | 1157 | 192,83 |
| 181 | Gheorghe, Catalin | ROU | 195 | 228 | 171 | 172 | 171 | 218 | 1155 | 192,50 |
| 182 | Azcona, Cristian | PUR | 162 | 172 | 237 | 221 | 145 | 214 | 1151 | 191,83 |
| 183 | Chen, Kuan-Lun | TPE | 225 | 181 | 179 | 175 | 186 | 204 | 1150 | 191,67 |
| 184 | Suldhera, Ahmer Abbas | PAK | 193 | 173 | 167 | 224 | 211 | 180 | 1148 | 191,33 |
| 185 | Y. Yamin, Ammar | JOR | 171 | 201 | 198 | 211 | 173 | 193 | 1147 | 191,17 |
| 186 | Alanzi, Basel | KUW | 168 | 214 | 186 | 195 | 191 | 192 | 1146 | 191,00 |
| 187 | Encarnacion, Josh L | PUR | 211 | 158 | 162 | 258 | 179 | 178 | 1146 | 191,00 |
| 188 | Moore, Peter | WAL | 199 | 179 | 222 | 180 | 193 | 173 | 1146 | 191,00 |
| 189 | Janicki, Tomasz | POL | 167 | 221 | 149 | 191 | 226 | 188 | 1142 | 190,33 |
| 190 | Lizano, Alberto | CRC | 201 | 178 | 208 | 155 | 199 | 195 | 1136 | 189,33 |
| 191 | Mohamed, Ahmed | BRN | 156 | 235 | 177 | 177 | 200 | 191 | 1136 | 189,33 |
| 192 | Grecu, Ion | ROU | 228 | 192 | 177 | 189 | 170 | 180 | 1136 | 189,33 |
| 193 | Tseng, Eric | HKG | 191 | 169 | 170 | 201 | 201 | 203 | 1135 | 189,17 |
| 194 | Ballesteros, Jesús | ESP | 188 | 158 | 188 | 200 | 204 | 197 | 1135 | 189,17 |
| 195 | Gasparavicius, Andrius | LTU | 211 | 205 | 215 | 171 | 170 | 162 | 1134 | 189,00 |
| 196 | Al Awadhi, Yusuf | BRN | 153 | 193 | 171 | 242 | 182 | 192 | 1133 | 188,83 |
| 197 | Sanchez, William | COL | 201 | 167 | 226 | 200 | 152 | 186 | 1132 | 188,67 |
| 198 | Rodriguez, Luis | PUR | 157 | 246 | 190 | 191 | 167 | 180 | 1131 | 188,50 |
| 199 | Bruce, Robert | WAL | 167 | 147 | 189 | 219 | 195 | 212 | 1129 | 188,17 |
| 200 | Olesinski, Krzysztof | POL | 190 | 163 | 180 | 203 | 184 | 208 | 1128 | 188,00 |
| 201 | Saleem, Mohammed | IRQ | 234 | 170 | 203 | 183 | 182 | 156 | 1128 | 188,00 |
| 202 | Garcia, Jose A | CRC | 141 | 240 | 183 | 193 | 172 | 195 | 1124 | 187,33 |
| 203 | Lebon, Jean-Marc | BEL | 211 | 197 | 198 | 178 | 161 | 179 | 1124 | 187,33 |
| 204 | Io, Augusto | MAC | 199 | 168 | 190 | 200 | 209 | 158 | 1124 | 187,33 |
| 205 | Chattha, Muhammad Hussain | PAK | 193 | 176 | 206 | 192 | 171 | 183 | 1121 | 186,83 |
| 206 | Chen, Hsin-An | TPE | 176 | 171 | 226 | 145 | 176 | 226 | 1120 | 186,67 |
| 207 | Almeida, Rogerio | BRA | 162 | 165 | 215 | 183 | 201 | 192 | 1118 | 186,33 |
| 208 | Al Marzouqi, Mohammed | UAE | 184 | 214 | 156 | 215 | 177 | 171 | 1117 | 186,17 |
| 209 | Shaik, Abdul Hameed | IND | 228 | 168 | 146 | 210 | 182 | 182 | 1116 | 186,00 |
| 210 | Choairy, Jorge | BRA | 165 | 200 | 228 | 169 | 192 | 162 | 1116 | 186,00 |
| 211 | Choi, Io Fai | MAC | 198 | 180 | 190 | 174 | 192 | 179 | 1113 | 185,50 |
| 212 | Diniz, Nilson | BRA | 145 | 171 | 206 | 182 | 155 | 252 | 1111 | 185,17 |
| 213 | White, Paul | AUS | 177 | 152 | 237 | 210 | 160 | 175 | 1111 | 185,17 |
| 214 | Gudauskas, Kestutis | LTU | 163 | 185 | 213 | 191 | 188 | 168 | 1108 | 184,67 |
| 215 | Gamal, Ahmed | EGY | 184 | 211 | 140 | 188 | 197 | 187 | 1107 | 184,50 |
| 216 | Marin, Oscar | BRA | 185 | 177 | 196 | 178 | 207 | 164 | 1107 | 184,50 |
| 217 | Al-Masri, Mohammad | JOR | 162 | 195 | 208 | 180 | 202 | 160 | 1107 | 184,50 |
| 218 | Mihailescu, Florian | ROU | 183 | 198 | 180 | 183 | 184 | 174 | 1102 | 183,67 |
| 219 | Richardson, Lamar | BER | 161 | 176 | 135 | 194 | 190 | 244 | 1100 | 183,33 |
| 220 | Claessen, Stefan | ISL | 136 | 200 | 246 | 176 | 163 | 178 | 1099 | 183,17 |
| 221 | Egamberdyev, Askar | UZB | 170 | 239 | 216 | 132 | 192 | 150 | 1099 | 183,17 |
| 222 | Barriopedro, Pablo | ESP | 190 | 176 | 193 | 182 | 166 | 191 | 1098 | 183,00 |
| 223 | Layoso, Benshir | PHI | 143 | 202 | 185 | 198 | 155 | 214 | 1097 | 182,83 |
| 224 | Kinani, Thaer | IRQ | 190 | 197 | 152 | 196 | 199 | 163 | 1097 | 182,83 |
| 225 | Kinani, Maher | IRQ | 201 | 174 | 183 | 173 | 197 | 168 | 1096 | 182,67 |
| 226 | Al Rubaye, Haider | IRQ | 198 | 199 | 154 | 217 | 179 | 149 | 1096 | 182,67 |
| 227 | Chen, Kuan-Yeh | TPE | 169 | 165 | 181 | 184 | 210 | 185 | 1094 | 182,33 |
| 228 | Olejniczak, Tomasz | POL | 183 | 173 | 184 | 162 | 185 | 205 | 1092 | 182,00 |
| 229 | Tsiushkevich, Siarhei | BLR | 157 | 178 | 223 | 181 | 153 | 200 | 1092 | 182,00 |
| 230 | Vervynck, Ray | CAN | 214 | 142 | 146 | 199 | 194 | 197 | 1092 | 182,00 |
| 231 | Kam, Rickle | HKG | 189 | 184 | 202 | 158 | 198 | 161 | 1092 | 182,00 |
| 232 | Mazloum, Mahmoud | EGY | 168 | 202 | 165 | 193 | 170 | 193 | 1091 | 181,83 |
| 233 | Al-Deyab, Jassem | QAT | 206 | 176 | 188 | 223 | 142 | 156 | 1091 | 181,83 |
| 234 | McQueen, Mark | SCO | 172 | 223 | 136 | 184 | 198 | 177 | 1090 | 181,67 |
| 235 | Alameeri, Rakan | KUW | 159 | 180 | 190 | 207 | 160 | 193 | 1089 | 181,50 |
| 236 | Pizzoli, Igor | BRA | 190 | 232 | 205 | 151 | 132 | 179 | 1089 | 181,50 |
| 237 | Shaabdurakhmanov, Khondamir | UZB | 169 | 132 | 184 | 206 | 154 | 242 | 1087 | 181,17 |
| 238 | Sobhy, Hossam | EGY | 171 | 214 | 182 | 182 | 163 | 174 | 1086 | 181,00 |
| 239 | Al-Akhras, Nafez | JOR | 194 | 170 | 225 | 162 | 200 | 135 | 1086 | 181,00 |
| 240 | Kabrhel, Petr | CZE | 207 | 164 | 189 | 185 | 171 | 167 | 1083 | 180,50 |
| 241 | Jurgelevicius, Arnoldas | LTU | 188 | 199 | 172 | 202 | 161 | 158 | 1080 | 180,00 |
| 242 | Bulca, Berk | TUR | 181 | 182 | 156 | 183 | 191 | 182 | 1075 | 179,17 |
| 243 | Sigurdsson, Skuli Freyr | ISL | 161 | 212 | 171 | 178 | 181 | 164 | 1067 | 177,83 |
| 244 | Sobolev, Pavel | BLR | 127 | 157 | 168 | 184 | 215 | 212 | 1063 | 177,17 |
| 245 | Tazin, Siarhei | BLR | 171 | 167 | 154 | 193 | 205 | 171 | 1061 | 176,83 |
| 246 | Alsaqer, Jasem | KUW | 178 | 156 | 177 | 175 | 175 | 196 | 1057 | 176,17 |
| 247 | Qadies, Sameer | JOR | 159 | 187 | 187 | 182 | 150 | 192 | 1057 | 176,17 |
