Platz eins bis vier nach dem ersten Squad
Ergebnisse Team Squad 1 am 31. März 2015
| Pos | Team | G1 | G2 | G3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | ||||
| Niko Oksanen | 226 | 191 | 236 | 653 | |
| Tomas Käyhkö | 236 | 237 | 225 | 698 | |
| Emil Strömberg | 234 | 206 | 248 | 688 | |
| Lauri Sipilä | 227 | 173 | 214 | 614 | |
| 923 | 807 | 923 | 2653 | ||
| 2 | Germany | ||||
| Giancarlo Reyes | 181 | 219 | 279 | 679 | |
| Lukas Müller | 164 | 192 | 234 | 590 | |
| André Michow | 203 | 239 | 227 | 669 | |
| Christoph Schurian | 197 | 256 | 212 | 665 | |
| 745 | 906 | 952 | 2603 | ||
| 3 | England | ||||
| Jamie Elliott | 223 | 277 | 213 | 713 | |
| James McMinn | 167 | 167 | 248 | 582 | |
| Samuel Martin | 176 | 237 | 169 | 582 | |
| Brandon Roberts | 189 | 204 | 200 | 593 | |
| 755 | 885 | 830 | 2470 | ||
| 4 | Sweden | ||||
| Emanuel Jonsson | 177 | 213 | 168 | 558 | |
| Benjamin Jonsson | 238 | 223 | 168 | 629 | |
| William Svensson | 202 | 226 | 214 | 642 | |
| Robert Lindberg | 152 | 269 | 214 | 635 | |
| 769 | 931 | 764 | 2464 | ||
| 5 | Netherlands | ||||
| Yorick van Deutekom | 242 | 191 | 205 | 638 | |
| Bart van Beers | 172 | 205 | 193 | 570 | |
| Wesley Gorter | 161 | 218 | 204 | 583 | |
| Mike Bergmann | 202 | 244 | 205 | 651 | |
| 777 | 858 | 807 | 2442 | ||
| 6 | Israel | ||||
| Ron Alhazov | 178 | 231 | 173 | 582 | |
| Noam Reich | 200 | 168 | 222 | 590 | |
| Matan Bernstein | 238 | 236 | 236 | 710 | |
| Osher Ben-Noon | 190 | 226 | 136 | 552 | |
| 806 | 861 | 767 | 2434 | ||
| 7 | Denmark | ||||
| Jeremy Tariche Christensen | 200 | 212 | 168 | 580 | |
| Rasmus Bering | 247 | 248 | 155 | 650 | |
| Patrik Sørensen | 169 | 233 | 187 | 589 | |
| Nichlas Christensen | 209 | 202 | 178 | 589 | |
| 825 | 895 | 688 | 2408 | ||
| 8 | Slovenia | ||||
| Tim Cerkvenik | 184 | 226 | 133 | 543 | |
| Žiga Zalar | 177 | 210 | 226 | 613 | |
| Alexander Koštric | 211 | 192 | 193 | 596 | |
| Rok Koštric | 225 | 181 | 219 | 625 | |
| 797 | 809 | 771 | 2377 | ||
| 9 | Ukraine | ||||
| Valentyn Kucherenko | 204 | 200 | 214 | 618 | |
| Volodymyr Yakovlev | 200 | 179 | 190 | 569 | |
| Illia Ostroverkh | 163 | 162 | 177 | 502 | |
| Oleksandr Nechypaiev | 165 | 235 | 183 | 583 | |
| 732 | 776 | 764 | 2272 | ||
| 10 | Russia | ||||
| Aleksandr Vasekin | 218 | 219 | 210 | 647 | |
| Ilya Tsarenko | 153 | 219 | 149 | 521 | |
| Egor Troianovskii | 174 | 244 | 189 | 607 | |
| Vladimir Rangin | 157 | 157 | 182 | 496 | |
| 702 | 839 | 730 | 2271 | ||
| 11 | Czech Republic | ||||
| Tomas Plechata | 159 | 225 | 181 | 565 | |
| Patrik Pechar | 212 | 137 | 157 | 506 | |
| Jan Triska | 203 | 203 | 165 | 571 | |
| Michal Janovsky | 215 | 193 | 210 | 618 | |
| 789 | 758 | 713 | 2260 | ||
| 12 | Belgium | ||||
| Marawan Aernoudt | 256 | 153 | 211 | 620 | |
| Sébastien Bodart | 195 | 193 | 150 | 538 | |
| Joppe Belmans | 176 | 152 | 170 | 498 | |
| Philip van der Vloet | 207 | 196 | 197 | 600 | |
| 834 | 694 | 728 | 2256 | ||
| 13 | Norway | ||||
| Brian Kjær | 160 | 205 | 213 | 578 | |
| Jonas Dammen | 170 | 159 | 189 | 518 | |
| Alexander Beck | 187 | 138 | 217 | 542 | |
| Jens Mathiesen | 169 | 235 | 200 | 604 | |
| 686 | 737 | 819 | 2242 | ||
| 14 | Poland | ||||
| Alexander Langner | 166 | 147 | 172 | 485 | |
| Michal Brachaniec | 167 | 171 | 239 | 577 | |
| Tomasz Olejniczak | 191 | 189 | 203 | 583 | |
| Tomasz Lutowski | 171 | 189 | 214 | 574 | |
| 695 | 696 | 828 | 2219 | ||
| 15 | Croatia | ||||
| Sven Fekeža | 198 | 213 | 159 | 570 | |
| Marin Vedriš | 213 | 197 | 146 | 556 | |
| Roko Knezič | 178 | 168 | 150 | 496 | |
| Patrik Hrkovac | 214 | 158 | 169 | 541 | |
| 803 | 736 | 624 | 2163 | ||
| 16 | Italy | ||||
| Riccardo Ruggiero | 127 | 153 | 171 | 451 | |
| Alessandro Rossi | 162 | 193 | 213 | 568 | |
| Andrea Mangiacotti | 222 | 170 | 187 | 579 | |
| Fabio Magri | 180 | 194 | 136 | 510 | |
| 691 | 710 | 707 | 2108 | ||
| 17 | Scotland | ||||
| Jack Kerr | 159 | 213 | 140 | 512 | |
| Ryan Hart | 183 | 151 | 201 | 535 | |
| John O'Neill | 126 | 172 | 126 | 424 | |
| Connor Parry | 199 | 182 | 203 | 584 | |
| 667 | 718 | 670 | 2055 | ||
| 18 | Austria | ||||
| Marco Künz | 136 | 146 | 185 | 467 | |
| Philipp Heyde | 150 | 171 | 151 | 472 | |
| Paul Valla | 200 | 199 | 193 | 592 | |
| Marco Pilecky | 146 | 167 | 177 | 490 | |
| 632 | 683 | 706 | 2021 | ||
| 18 | Iceland | ||||
| Aron Fannar Benteinsson | 193 | 245 | 133 | 571 | |
| Hlynur Örn Ómarsson | 164 | 166 | 212 | 542 | |
| Jökull Byron Magnússon | 162 | 127 | 154 | 443 | |
| Alexander Halldórsson | 166 | 164 | 135 | 465 | |
| 685 | 702 | 634 | 2021 | ||
| 20 | Slovakia | ||||
| Alex Basala | 146 | 192 | 157 | 495 | |
| David Vilina | 169 | 126 | 178 | 473 | |
| Tomá_ Vrabec | 160 | 179 | 184 | 523 | |
| Roman Karlík | 148 | 204 | 165 | 517 | |
| 623 | 701 | 684 | 2008 | ||
| 21 | Turkey | ||||
| Berkay Bulça | 161 | 167 | 137 | 465 | |
| Umut Diyar Gök | 192 | 169 | 135 | 496 | |
| Hüseyin Kumcu | 133 | 94 | 146 | 373 | |
| Emre Ínan Karahan | 160 | 194 | 174 | 528 | |
| 646 | 624 | 592 | 1862 |
Information über die Seite Squad 1
Letzte Änderung: Dienstag, 31. März 2015







