Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier
Abschlusstabelle nach dem 2. Squad am 01. April 2015
| Pos | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Score | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | ||||||||
| Emil Strömberg | 234 | 206 | 248 | 201 | 227 | 243 | 1359 | 226,5 | |
| Lauri Sipilä | 227 | 173 | 214 | 244 | 257 | 203 | 1318 | 219,7 | |
| Tomas Käyhkö | 236 | 237 | 225 | 224 | 207 | 173 | 1302 | 217,0 | |
| Niko Oksanen | 226 | 191 | 236 | 192 | 174 | 195 | 1214 | 202,3 | |
| 923 | 807 | 923 | 861 | 865 | 814 | 5193 | 216,4 | ||
| 2 | England | ||||||||
| Jamie Elliott | 223 | 277 | 213 | 217 | 198 | 187 | 1315 | 219,2 | |
| Brandon Roberts | 189 | 204 | 200 | 237 | 235 | 226 | 1291 | 215,2 | |
| Samuel Martin | 176 | 237 | 169 | 185 | 236 | 279 | 1282 | 213,7 | |
| James McMinn | 167 | 167 | 248 | 216 | 206 | 172 | 1176 | 196,0 | |
| 755 | 885 | 830 | 855 | 875 | 864 | 5064 | 211,0 | ||
| 3 | Sweden | ||||||||
| Benjamin Jonsson | 238 | 223 | 168 | 202 | 213 | 244 | 1288 | 214,7 | |
| William Svensson | 202 | 226 | 214 | 240 | 190 | 180 | 1252 | 208,7 | |
| Robert Lindberg | 152 | 269 | 214 | 199 | 184 | 223 | 1241 | 206,8 | |
| Emanuel Jonsson | 177 | 213 | 168 | 178 | 186 | 245 | 1167 | 194,5 | |
| 769 | 931 | 764 | 819 | 773 | 892 | 4948 | 206,2 | ||
| 4 | Germany | ||||||||
| Christoph Schurian | 197 | 256 | 212 | 219 | 201 | 185 | 1270 | 211,7 | |
| Giancarlo Reyes | 181 | 219 | 279 | 232 | 166 | 192 | 1269 | 211,5 | |
| Lukas Müller | 164 | 192 | 234 | 180 | 254 | 179 | 1203 | 200,5 | |
| André Michow | 203 | 239 | 227 | 180 | 175 | 160 | 1184 | 197,3 | |
| 745 | 906 | 952 | 811 | 796 | 716 | 4926 | 205,2 | ||
| 5 | Russia | ||||||||
| Aleksandr Vasekin | 218 | 219 | 210 | 193 | 257 | 226 | 1323 | 220,5 | |
| Egor Troianovskii | 174 | 244 | 189 | 237 | 235 | 226 | 1305 | 217,5 | |
| Ilya Tsarenko | 153 | 219 | 149 | 206 | 224 | 171 | 1122 | 187,0 | |
| Vladimir Rangin | 157 | 157 | 182 | 193 | 236 | 187 | 1112 | 185,3 | |
| 702 | 839 | 730 | 829 | 952 | 810 | 4862 | 202,6 | ||
| 6 | Denmark | ||||||||
| Rasmus Bering | 247 | 248 | 155 | 194 | 214 | 188 | 1246 | 207,7 | |
| Patrik Sørensen | 169 | 233 | 187 | 225 | 210 | 178 | 1202 | 200,3 | |
| Nichlas Christensen | 209 | 202 | 178 | 193 | 215 | 203 | 1200 | 200,0 | |
| Jeremy Tariche Christensen | 200 | 212 | 168 | 186 | 162 | 215 | 1143 | 190,5 | |
| 825 | 895 | 688 | 798 | 801 | 784 | 4791 | 199,6 | ||
| 7 | Netherlands | ||||||||
| Mike Bergmann | 202 | 244 | 205 | 184 | 167 | 209 | 1211 | 201,8 | |
| Yorick van Deutekom | 242 | 191 | 205 | 222 | 176 | 170 | 1206 | 201,0 | |
| Wesley Gorter | 161 | 218 | 204 | 178 | 228 | 176 | 1165 | 194,2 | |
| Bart van Beers | 172 | 205 | 193 | 198 | 192 | 187 | 1147 | 191,2 | |
| 777 | 858 | 807 | 782 | 763 | 742 | 4729 | 197,0 | ||
| 8 | Czech Republic | ||||||||
| Michal Janovsky | 215 | 193 | 210 | 194 | 223 | 184 | 1219 | 203,2 | |
| Tomas Plechata | 159 | 225 | 181 | 179 | 190 | 262 | 1196 | 199,3 | |
| Jan Triska | 203 | 203 | 165 | 225 | 189 | 210 | 1195 | 199,2 | |
| Patrik Pechar | 212 | 137 | 186 | 194 | 200 | 171 | 1100 | 183,3 | |
| 789 | 758 | 742 | 792 | 802 | 827 | 4710 | 196,2 | ||
| 9 | Poland | ||||||||
| Tomasz Olejniczak | 191 | 189 | 203 | 171 | 233 | 237 | 1224 | 204,0 | |
| Tomasz Lutowski | 171 | 189 | 214 | 210 | 215 | 200 | 1199 | 199,8 | |
| Michal Brachaniec | 167 | 171 | 239 | 209 | 221 | 184 | 1191 | 198,5 | |
| Alexander Langner | 166 | 147 | 172 | 165 | 198 | 225 | 1073 | 178,8 | |
| 695 | 696 | 828 | 755 | 867 | 846 | 4687 | 195,3 | ||
| 10 | Israel | ||||||||
| Matan Bernstein | 238 | 236 | 236 | 198 | 189 | 161 | 1258 | 209,7 | |
| Ron Alhazov | 178 | 231 | 173 | 187 | 245 | 200 | 1214 | 202,3 | |
| Noam Reich | 200 | 168 | 222 | 195 | 208 | 159 | 1152 | 192,0 | |
| Osher Ben-Noon | 190 | 226 | 136 | 170 | 181 | 151 | 1054 | 175,7 | |
| 806 | 861 | 767 | 750 | 823 | 671 | 4678 | 194,9 | ||
| 11 | Norway | ||||||||
| Jens Mathiesen | 169 | 235 | 200 | 215 | 181 | 234 | 1234 | 205,7 | |
| Brian Kjær | 160 | 205 | 213 | 202 | 190 | 205 | 1175 | 195,8 | |
| Alexander Beck | 187 | 138 | 217 | 197 | 173 | 213 | 1125 | 187,5 | |
| Jonas Dammen | 170 | 159 | 189 | 185 | 181 | 224 | 1108 | 184,7 | |
| 686 | 737 | 819 | 799 | 725 | 876 | 4642 | 193,4 | ||
| 12 | Slovenia | ||||||||
| Alexander Koštric | 211 | 192 | 193 | 212 | 183 | 215 | 1206 | 201,0 | |
| Rok Koštric | 225 | 181 | 219 | 198 | 196 | 151 | 1170 | 195,0 | |
| Žiga Zalar | 177 | 210 | 226 | 195 | 166 | 183 | 1157 | 192,8 | |
| Tim Cerkvenik | 184 | 226 | 133 | 185 | 202 | 124 | 1054 | 175,7 | |
| 797 | 809 | 771 | 790 | 747 | 673 | 4587 | 191,1 | ||
| 13 | Belgium | ||||||||
| Marawan Aernoudt | 256 | 153 | 211 | 204 | 225 | 213 | 1262 | 210,3 | |
| Sébastien Bodart | 195 | 193 | 150 | 175 | 215 | 180 | 1108 | 184,7 | |
| Philip van der Vloet | 207 | 196 | 197 | 191 | 160 | 157 | 1108 | 184,7 | |
| Joppe Belmans | 176 | 152 | 170 | 168 | 190 | 153 | 1009 | 168,2 | |
| 834 | 694 | 728 | 738 | 790 | 703 | 4487 | 187,0 | ||
| 14 | Ukraine | ||||||||
| Valentyn Kucherenko | 204 | 200 | 214 | 173 | 197 | 192 | 1180 | 196,7 | |
| Oleksandr Nechypaiev | 165 | 235 | 183 | 203 | 160 | 231 | 1177 | 196,2 | |
| Volodymyr Yakovlev | 200 | 179 | 190 | 176 | 167 | 170 | 1082 | 180,3 | |
| Illia Ostroverkh | 163 | 162 | 177 | 175 | 190 | 159 | 1026 | 171,0 | |
| 732 | 776 | 764 | 727 | 714 | 752 | 4465 | 186,0 | ||
| 15 | Austria | ||||||||
| Paul Valla | 200 | 199 | 193 | 212 | 204 | 138 | 1146 | 191,0 | |
| Marco Pilecky | 146 | 167 | 177 | 192 | 225 | 210 | 1117 | 186,2 | |
| Philipp Heyde | 150 | 171 | 151 | 157 | 232 | 150 | 1011 | 168,5 | |
| Marco Künz | 136 | 146 | 185 | 190 | 172 | 166 | 995 | 165,8 | |
| 632 | 683 | 706 | 751 | 833 | 664 | 4269 | 177,9 | ||
| 16 | Croatia | ||||||||
| Sven Fekeža | 198 | 213 | 159 | 183 | 168 | 208 | 1129 | 188,2 | |
| Marin Vedriš | 213 | 197 | 146 | 171 | 165 | 202 | 1094 | 182,3 | |
| Patrik Hrkovac | 214 | 158 | 169 | 158 | 169 | 174 | 1042 | 173,7 | |
| Roko Knezič | 178 | 168 | 150 | 183 | 156 | 166 | 1001 | 166,8 | |
| 803 | 736 | 624 | 695 | 658 | 750 | 4266 | 177,8 | ||
| 17 | Scotland | ||||||||
| Ryan Hart | 183 | 151 | 201 | 222 | 201 | 209 | 1167 | 194,5 | |
| Jack Kerr | 159 | 213 | 170 | 203 | 186 | 187 | 1118 | 186,3 | |
| Connor Parry | 199 | 182 | 203 | 145 | 180 | 138 | 1047 | 174,5 | |
| John O'Neill | 126 | 172 | 126 | 159 | 155 | 182 | 920 | 153,3 | |
| 667 | 718 | 700 | 729 | 722 | 716 | 4252 | 177,2 | ||
| 18 | Italy | ||||||||
| Andrea Mangiacotti | 222 | 170 | 187 | 177 | 222 | 188 | 1166 | 194,3 | |
| Alessandro Rossi | 162 | 193 | 213 | 136 | 193 | 200 | 1097 | 182,8 | |
| Fabio Magri | 180 | 194 | 136 | 202 | 150 | 129 | 991 | 165,2 | |
| Riccardo Ruggiero | 127 | 153 | 171 | 161 | 208 | 146 | 966 | 161,0 | |
| 691 | 710 | 707 | 676 | 773 | 663 | 4220 | 175,8 | ||
| 19 | Slovakia | ||||||||
| Tomá_ Vrabec | 160 | 179 | 184 | 170 | 225 | 232 | 1150 | 191,7 | |
| Roman Karlík | 148 | 204 | 165 | 193 | 212 | 168 | 1090 | 181,7 | |
| Alex Basala | 146 | 192 | 157 | 185 | 156 | 148 | 984 | 164,0 | |
| David Vilina | 169 | 126 | 178 | 196 | 125 | 151 | 945 | 157,5 | |
| 623 | 701 | 684 | 744 | 718 | 699 | 4169 | 173,7 | ||
| 20 | Iceland | ||||||||
| Aron Fannar Benteinsson | 193 | 245 | 133 | 203 | 189 | 143 | 1106 | 184,3 | |
| Jökull Byron Magnússon | 162 | 127 | 154 | 169 | 185 | 232 | 1029 | 171,5 | |
| Hlynur Örn Ómarsson | 164 | 166 | 212 | 132 | 181 | 160 | 1015 | 169,2 | |
| Alexander Halldórsson | 166 | 164 | 135 | 134 | 165 | 191 | 955 | 159,2 | |
| 685 | 702 | 634 | 638 | 720 | 726 | 4105 | 171,0 | ||
| 21 | Turkey | ||||||||
| Umut Diyar Gök | 192 | 169 | 135 | 181 | 183 | 179 | 1039 | 173,2 | |
| Emre Ínan Karahan | 160 | 194 | 174 | 144 | 170 | 143 | 985 | 164,2 | |
| Berkay Bulça | 161 | 167 | 137 | 137 | 149 | 170 | 921 | 153,5 | |
| Hüseyin Kumcu | 133 | 94 | 146 | 111 | 142 | 159 | 785 | 130,8 | |
| 646 | 624 | 592 | 573 | 644 | 651 | 3730 | 155,4 |
Information über die Seite Gesamt nach dem 2. Squad
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. April 2015







