Finalrunde Team am 01. April 2015
| Semifinal 1 | ||
| Pos | Team | Score |
| 1 | Germany | |
| Christoph Schurian | 201 | |
| Giancarlo Reyes | 201 | |
| Lukas Müller | 214 | |
| André Michow | 243 | |
| 859 | ||
| 2 | Finland | |
| Niko Oksanen | 189 | |
| Tomas Käyhkö | 203 | |
| Emil Strömberg | 219 | |
| Lauri Sipilä | 220 | |
| 831 | ||
| Semifinal 2 | ||
| Pos | Team | Score |
| 1 | Sweden | |
| Benjamin Jonsson | 246 | |
| Emanuel Jonsson | 167 | |
| Robert Lindberg | 268 | |
| William Svensson | 214 | |
| 895 | ||
| 2 | England | |
| Brandon Roberts | 290 | |
| James McMinn | 227 | |
| Samuel Martin | 216 | |
| Jamie Elliott | 154 | |
| 887 | ||
| Team Final Boys | ||
| Pos | Team | Score |
| 1 | Germany | |
| Christoph Schurian | 223 | |
| Giancarlo Reyes | 215 | |
| Lukas Müller | 202 | |
| André Michow | 255 | |
| 895 | ||
| 2 | Sweden | |
| Benjamin Jonsson | 215 | |
| Emanuel Jonsson | 201 | |
| Robert Lindberg | 189 | |
| William Svensson | 197 | |
| 802 |
Information über die Seite Finalrunde
Letzte Änderung: Mittwoch, 1. April 2015



