Ergebnisse Trio Squad 2 am 8. Dezember 2015

Pos Fed Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave Total Dif
1 KOR SON HYE RIN 193 289 236 255 164 238 1375 275,00 4116 0
1 KOR KIM JIN SUN 214 236 249 234 212 212 1357 271,40 4116  
1 KOR BAEK SUNG JA 214 210 238 257 215 250 1384 276,80 4116  
2 SIN CHERIE TAN 207 258 244 204 268 200 1381 276,20 4080 -36
2 SIN SHAYNA NG 244 183 279 225 233 251 1415 283,00 4080  
2 SIN NEW HUI FEN 190 242 214 206 207 225 1284 256,80 4080  
3 ENG DANNI HOPCROFT 245 200 178 206 231 193 1253 250,60 4056 -60
3 ENG JO ALLSEBROOK 247 235 225 223 246 220 1396 279,20 4056  
3 ENG LISA JOHN 167 245 235 247 246 267 1407 281,40 4056  
4 SWE JOLINE PERSSON PLANFORS 188 246 214 238 195 183 1264 252,80 3998 -118
4 SWE JENNY WEGNER 191 236 235 222 237 244 1365 273,00 3998  
4 SWE NINA FLACK 247 233 213 214 225 237 1369 273,80 3998  
5 USA DANIELLE MCEWAN 268 258 191 215 227 208 1367 273,40 3883 -233
5 USA SHANNON O'KEEFE 154 203 185 244 238 191 1215 243,00 3883  
5 USA STEFANIE JOHNSON 199 204 290 196 190 222 1301 260,20 3883  
6 AUS DENA BUXTON 144 176 169 248 213 269 1219 243,80 3857 -259
6 AUS KAITLYN COMMANE 187 235 203 181 181 204 1191 238,20 3857  
6 AUS REBEDDA WHITING 204 278 299 241 212 213 1447 289,40 3857  
7 GER PATRICIA LUOTO 157 246 206 185 174 231 1199 239,80 3789 -327
7 GER LAURA BEUTHNER 192 237 246 217 195 172 1259 251,80 3789  
7 GER BIRGIT PÖPPLER 185 277 215 236 193 225 1331 266,20 3789  
8 FIN ELIISA HILTUNEN 196 245 186 233 167 216 1243 248,60 3770 -346
8 FIN HEIDI MANNINEN 243 180 215 192 212 157 1199 239,80 3770  
8 FIN SANNA PASANEN 205 258 226 222 213 204 1328 265,60 3770  
9 MAS ESTHER CHEAH 257 203 209 171 194 200 1234 246,80 3719 -397
9 MAS SYAIDATUL AFIFAH 215 234 185 203 205 215 1257 251,40 3719  
9 MAS SIN LI JANE 192 229 189 169 233 216 1228 245,60 3719  
10 CAN FELICIA WONG 161 225 172 243 195 208 1204 240,80 3703 -413
10 CAN MIRANDA PANAS 232 247 234 170 195 227 1305 261,00 3703  
10 CAN VALERIE CALBERRY 207 214 188 182 214 189 1194 238,80 3703  
11 TPE CHOU CHIA-CHEN 184 205 202 182 214 194 1181 236,20 3630 -486
11 TPE SU SHU-WEN 205 161 189 201 258 214 1228 245,60 3630  
11 TPE PAN YU-FEN 179 226 194 197 208 217 1221 244,20 3630  
12 VEN ESTHER FRANCYS ALVAREZ 200 188 202 227 206 183 1206 241,20 3591 -525
12 VEN KAREN MARCANO 194 246 216 208 202 194 1260 252,00 3591  
12 VEN ALICIA MARCANO 175 227 180 191 152 200 1125 225,00 3591  
13 COL ANDREA RUIZ 199 181 231 213 166 201 1191 238,20 3556 -560
13 COL NATALIA RICO 169 186 206 202 167 185 1115 223,00 3556  
13 COL MARIA RODRIQUEZ 214 213 265 179 196 183 1250 250,00 3556  
14 MEX SANDRA GONGORA 156 204 200 219 181 228 1188 237,60 3545 -571
14 MEX LILIA ROBLES 193 207 202 186 222 192 1202 240,40 3545  
14 MEX ILIANA LOMELI 169 200 172 209 203 202 1155 231,00 3545  
15 INA NADIA PRAMANIK 190 235 221 190 195 177 1208 241,60 3392 -724
15 INA ALDILA INDRYATI 211 198 191 181 223 165 1169 233,80 3392  
15 INA ALISHA NABILA LARASATI 158 123 147 211 188 188 1015 203,00 3392  
16 PHI LIZA DEL ROSARIO 194 185 195 180 171 170 1095 219,00 3374 -742
16 PHI KRIZZIAH LYN TABORA 142 147 216 226 197 190 1118 223,60 3374  
16 PHI LIZA CLUTARIO 201 181 215 169 181 214 1161 232,20 3374  
17 HKG JOAN CHENG 188 244 190 188 140 166 1116 223,20 3264 -852
17 HKG MILKI NG 170 184 217 205 178 144 1098 219,60 3264  
17 HKG CHAN SHUK HAN 165 183 195 164 171 172 1050 210,00 3264  
18 UAE HIND YOUSUF AL-HAMMADI 144 220 175 177 199 203 1118 223,60 3260 -856
18 UAE ZAINAB SALEM AL-HAMMADI 126 148 147 184 192 154 951 190,20 3260  
18 UAE KHOLOUD AKRAM ABU QUBE 190 195 187 195 246 178 1191 238,20 3260  
19 ESP CRISTINA MAS 128 174 181 225 200 216 1124 224,80 3253 -863
19 ESP VIRGINIA ESTEBAN 206 190 183 243 186 179 1187 237,40 3253  
19 ESP MÓNICA JIMÉNEZ 144 150 161 162 140 185 942 188,40 3253  
20 UKR IRYNA TUPITSKA 175 202 157 212 202 153 1101 220,20 3229 -887
20 UKR NATALIA SHCHERBININA 151 146 181 168 215 184 1045 209,00 3229  
20 UKR LILIIA KONONENKO 172 208 178 148 212 165 1083 216,60 3229  
21 CHN WANG HAN 142 170 144 191 202 145 994 198,80 3072 -1044
21 CHN YUAN YUE 148 211 165 172 154 167 1017 203,40 3072  
21 CHN WU SUQIN 209 179 140 149 204 180 1061 212,20 3072  
22 ISL GUDNY GUNNARSDOTTIR 179 134 131 169 127 154 894 178,80 2874 -1242
22 ISL LINDA MAGNUSDOTTIR 179 155 141 163 191 211 1040 208,00 2874  
22 ISL KATRIN FJOLA BRAGADOTTIR 152 173 159 146 159 151 940 188,00 2874  
 
 

Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Mittwoch, 9. Dezember 2015