Top vier Mannschaften im zweiten Block

Erster Platz für das Team aus Korea
Erster Platz für das Team aus Korea
Zweiter Platz für das Team USA
Zweiter Platz für das Team USA
Dritter Platz für das Team aus Singapur
Dritter Platz für das Team aus Singapur
Vierter Platz für das Team aus Mexiko
Vierter Platz für das Team aus Mexiko

Ergebnisse Block 2 am 12. Dezember 2015

Place Country Team Player G1 G2 G3 Total Avg Diff
1 KOR Korea 1 Son, Hyerin 222 256 249 727 242,33  
      Jeon, Eunhee 246 248 225 719 239,67  
      Kim, Jinsun 227 236 214 677 225,67  
      Jung, Dawun 215 227 270 712 237,33  
      Baek, Seungja 184 216 256 656 218,67  
        1094 1183 1214 3491 232,73 0
2 USA U.S.A. 1 Pluhowsky, Shannon 213 225 204 642 214,00  
      O'Keefe, Shannon 289 211 192 692 230,67  
      Kulick, Kelly 194 226 257 677 225,67  
      McEwan, Danielle 225 215 204 644 214,67  
      Johnson, Liz 248 257 246 751 250,33  
        1169 1134 1103 3406 227,07 -85
3 SIN Singapore 1 Tan, Cherie 278 171 208 657 219,00  
      Tan, Daphne 244 196 181 621 207,00  
      Ng, Shayna 267 196 228 691 230,33  
      New, Hui Fen 241 236 211 688 229,33  
      Tan, Jazreel 216 185 233 634 211,33  
        1246 984 1061 3291 219,40 -200
4 MEX Mexico 1 Robles, Lilia 213 247 211 671 223,67  
      Alvarez, Pamela 258 226 221 705 235,00  
      Zetter, Aseret 221 267 233 721 240,33  
      Lomeli, Iliana 192 185 230 607 202,33  
      Gongora, Sandra 176 181 227 584 194,67  
        1060 1106 1122 3288 219,20 -203
5 VEN Venezuela 1 De Faria, Patricia 204 206 174 584 194,67  
      Alvarez, Esther 233 239 170 642 214,00  
      Gonzalez, Joan 213 235 191 639 213,00  
      Marcano, Karen 300 216 186 702 234,00  
      Marcano, Alicia 196 236 211 643 214,33  
        1146 1132 932 3210 214,00 -281
6 ENG England 1 Hopcroft, Danni 192 203 182 577 192,33  
      Maciver, Katrina 233 201 189 623 207,67  
      Reay, Keira 233 279 224 736 245,33  
      Allsebrook, Jo 161 237 205 603 201,00  
      John, Lisa 248 176 237 661 220,33  
        1067 1096 1037 3200 213,33 -291
7 AUS Australia 1 Buxton, Dena 179 183 211 573 191,00  
      Baker, Narelle 243 245 186 674 224,67  
      Pilkington, Kate 211 222 183 616 205,33  
      Commane, Kaitlyn 205 279 203 687 229,00  
      Whiting, Rebecca 197 237 215 649 216,33  
        1035 1166 998 3199 213,27 -292
8 SWE Sweden 1 Larsen, Rebecka 224 171 206 601 200,33  
      Persson Planefors, Joline 263 279 205 747 249,00  
      Flack, Nina 191 199 214 604 201,33  
      Andersson, Ida 199 172 229 600 200,00  
      Wegner, Jenny 186 214 201 601 200,33  
        1063 1035 1055 3153 210,20 -338
9 GER Germany 1 Beuthner, Laura 187 240 211 638 212,67  
      Schütz, Martina 208 223 200 631 210,33  
      Luoto, Patricia 189 226 223 638 212,67  
      Geissler, Nadine 226 217 225 668 222,67  
      Pöppler, Birgit 227 190 156 573 191,00  
        1037 1096 1015 3148 209,87 -343
10 MAS Malaysia 1 Cheah, Esther 266 214 233 713 237,67  
      Afifah, Syaidatul 244 206 169 619 206,33  
      Roslan, Natasha 214 192 172 578 192,67  
      Sin, Li Jane 212 192 193 597 199,00  
      Koh, Sharon 209 199 202 610 203,33  
        1145 1003 969 3117 207,80 -374
11 CAN Canada 1 Calberry, Valerie 207 216 202 625 208,33  
      Wong, Felicia 183 223 205 611 203,67  
      Panas, Miranda 205 178 210 593 197,67  
      Orlikowski, Robin 203 192 221 616 205,33  
      Rioux, Isabelle 213 227 206 646 215,33  
        1011 1036 1044 3091 206,07 -400
12 PHI Philippines 1 Del Rosario, Liza 213 171 214 598 199,33  
      Hernandez, Bea 191 191 224 606 202,00  
      Coronacion, Dyan 279 183 215 677 225,67  
      Posadas, Lara 247 172 221 640 213,33  
      Clutario, Liza 172 202 192 566 188,67  
        1102 919 1066 3087 205,80 -404
13 DEN Denmark 1 Wedel, Sascha 208 193 182 583 194,33  
      Stampe, Maria 235 170 175 580 193,33  
      Hansen, Christine 234 203 198 635 211,67  
      Jensen, Mai Ginge 204 255 210 669 223,00  
      Brøndsted, Britt 181 244 182 607 202,33  
        1062 1065 947 3074 204,93 -417
14 COL Colombia 1 Ramirez, Anggie 190 268 196 654 218,00  
      Ruiz, Andrea 174 185 195 554 184,67  
      Rodriguez, Maria J. 189 198 228 615 205,00  
      Restrepo, Rocio 201 189 193 583 194,33  
      Guerrero, Clara J. 200 213 245 658 219,33  
        954 1053 1057 3064 204,27 -427
15 HKG Hong Kong, China 1 Chan, Shuk Han 184 181 205 570 190,00  
      Zoe, Tam 184 194 193 571 190,33  
      Yip, Joey 189 264 204 657 219,00  
      Joan, Cheng 234 203 206 643 214,33  
      Milki, Ng 222 203 194 619 206,33  
        1013 1045 1002 3060 204,00 -431
16 INA Indonesia 1 Armein, Putty Insavilla 183 216 234 633 211,00  
      Nuramalina, Nadia Pramanik 228 181 183 592 197,33  
      Larasati, Alisha Nabila 164 216 212 592 197,33  
      Limansantoso, Sharon Adelina 215 204 173 592 197,33  
      Roumimper, Tannya 202 204 216 622 207,33  
        992 1021 1018 3031 202,07 -460
17 UKR Ukraine 1 Roshchenko, Olena 201 235 215 651 217,00  
      Kovalova, Daria 202 203 169 574 191,33  
      Shcherbinina, Natalia 154 212 215 581 193,67  
      Tupitska, Iryna 226 181 202 609 203,00  
      Raizman, Natalia 158 227 154 539 179,67  
        941 1058 955 2954 196,93 -537
18 ESP Spain 1 Esteban, Virginia 246 198 181 625 208,33  
      Mendicoa, Keyla 211 195 238 644 214,67  
      Del Olmo, Sara 214 157 175 546 182,00  
      Mas, Cristina 234 179 199 612 204,00  
      Jiménez, Mónica 159 158 166 483 161,00  
        1064 887 959 2910 194,00 -581
19 ISL Iceland 1 Thorisdottir, Dagny E 162 202 248 612 204,00  
      Petursdottir, Astros 213 207 201 621 207,00  
      Bragadottir, Katrin F 144 196 219 559 186,33  
      Jonasdottir, Hafdis P 202 236 160 598 199,33  
      Magnusdottir, Linda H 144 170 159 473 157,67  
        865 1011 987 2863 190,87 -628
20 TPE Taipei Chinese 1 Tsai, Hsin-Yi 180 185 190 555 185,00  
      Chou, Chia-Chen 159 207 161 527 175,67  
      Su, Shu-Wen 203 195 172 570 190,00  
      Lin, I-Heng 164 145 190 499 166,33  
      Pan, Yu-Fen 217 203 225 645 215,00  
        923 935 938 2796 186,40 -695
21 CHN China 1 Li, Qing 170 181 201 552 184,00  
      Yuan, Yue 197 183 122 502 167,33  
      Wang, Han 116 142 171 429 143,00  
      Kong, Min 196 222 189 607 202,33  
      Peng, Rui 179 168 194 541 180,33  
        858 896 877 2631 175,40 -860
22 UAE UAE 1 Al Hammadi, Hind 181 181 199 561 187,00  
      Al Mulla, Sarah 150 178 215 543 181,00  
      Al Hammadi, Zainab 156 168 161 485 161,67  
      Al Sharqi, Rahma 153 170 159 482 160,67  
      Abu Qube, Kholoud 143 197 189 529 176,33  
        783 894 923 2600 173,33 -891
 
 

Information über die Seite Block 2
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Dezember 2015