Top vier Mannschaften nach dem ersten Block

Erster Platz Team Deutschland
Erster Platz Team Deutschland
Zweiter Platz für das Team aus Schweden
Zweiter Platz für das Team aus Schweden
Dritter Platz Team Singapur
Dritter Platz Team Singapur
Vierter Platz für die USA
Vierter Platz für die USA

Ergebnisse Block 1 am 11. Dezember 2015

Place Country Team Player G1 G2 G3 Total Avg Diff
1 GER Germany 1 Beuthner, Laura 225 269 220 714 238,00  
      Schütz, Martina 244 233 206 683 227,67  
      Luoto, Patricia 163 246 194 603 201,00  
      Geissler, Nadine 200 236 235 671 223,67  
      Pöppler, Birgit 227 213 247 687 229,00  
        1059 1197 1102 3358 223,87 0
2 SWE Sweden 1 Larsen, Rebecka 252 247 238 737 245,67  
      Persson Planefors, Joline 244 202 166 612 204,00  
      Flack, Nina 171 234 222 627 209,00  
      Johansson, Victoria 196 211 203 610 203,33  
      Wegner, Jenny 246 230 242 718 239,33  
        1109 1124 1071 3304 220,27 -54
3 SIN Singapore 1 Tan, Cherie 217 180 238 635 211,67  
      Yeo, Joey 207 183 175 565 188,33  
      Ng, Shayna 235 245 258 738 246,00  
      New, Hui Fen 190 198 223 611 203,67  
      Tan, Jazreel 228 249 247 724 241,33  
        1077 1055 1141 3273 218,20 -85
4 USA U.S.A. 1 Pluhowsky, Shannon 176 237 210 623 207,67  
      Johnson, Stefanie 196 197 212 605 201,67  
      Kulick, Kelly 197 256 248 701 233,67  
      McEwan, Danielle 205 205 243 653 217,67  
      Johnson, Liz 279 213 190 682 227,33  
        1053 1108 1103 3264 217,60 -94
5 KOR Korea 1 Jeon, Eunhee 206 224 221 651 217,00  
      Son, Hyerin 205 165 200 570 190,00  
      Hwang, Yeonju 197 257 195 649 216,33  
      Jung, Dawun 216 196 236 648 216,00  
      Baek, Seungja 257 256 216 729 243,00  
        1081 1098 1068 3247 216,47 -111
6 MAS Malaysia 1 Cheah, Esther 224 187 236 647 215,67  
      Roslan, Natasha 214 193 210 617 205,67  
      Afifah, Syaidatul 172 207 213 592 197,33  
      Sin, Li Jane 265 209 245 719 239,67  
      Koh, Sharon 216 214 202 632 210,67  
        1091 1010 1106 3207 213,80 -151
7 PHI Philippines 1 Del Rosario, Liza 208 214 212 634 211,33  
      Coronacion, Dyan 171 187 216 574 191,33  
      Posadas, Lara 258 228 183 669 223,00  
      Tabora, Krizziah 223 227 191 641 213,67  
      Clutario, Liza 205 175 262 642 214,00  
        1065 1031 1064 3160 210,67 -198
8 COL Colombia 1 Ramirez, Anggie 253 203 182 638 212,67  
      Ruiz, Andrea 213 190 232 635 211,67  
      Rodriguez, Maria J. 181 201 190 572 190,67  
      Restrepo, Rocio 205 204 236 645 215,00  
      Guerrero, Clara J. 258 193 209 660 220,00  
        1110 991 1049 3150 210,00 -208
9 MEX Mexico 1 Robles, Lilia 205 168 207 580 193,33  
      Hernandez, Veronica 195 191 234 620 206,67  
      Zetter, Aseret 171 215 233 619 206,33  
      Lomeli, Iliana 223 160 229 612 204,00  
      Gongora, Sandra 178 215 267 660 220,00  
        972 949 1170 3091 206,07 -267
10 INA Indonesia 1 Armein, Putty Insavilla 197 254 235 686 228,67  
      Nuramalina, Nadia Pramanik 204 189 186 579 193,00  
      Larasati, Alisha Nabila 191 177 196 564 188,00  
      Limansantoso, Sharon Adelina 239 184 225 648 216,00  
      Roumimper, Tannya 215 195 201 611 203,67  
        1046 999 1043 3088 205,87 -270
11 DEN Denmark 1 Wedel, Sascha 186 221 179 586 195,33  
      Stampe, Maria 180 200 236 616 205,33  
      Hansen, Christine 237 189 213 639 213,00  
      Jensen, Mai Ginge 210 203 202 615 205,00  
      Brøndsted, Britt 223 178 225 626 208,67  
        1036 991 1055 3082 205,47 -276
12 VEN Venezuela 1 De Faria, Patricia 175 155 188 518 172,67  
      Alvarez, Esther 228 187 199 614 204,67  
      Diaz, Eny 232 225 168 625 208,33  
      Marcano, Karen 202 256 228 686 228,67  
      Marcano, Alicia 202 217 205 624 208,00  
        1039 1040 988 3067 204,47 -291
13 ENG England 1 Hopcroft, Danni 177 168 169 514 171,33  
      Maciver, Katrina 183 204 169 556 185,33  
      Reay, Keira 158 256 258 672 224,00  
      Allsebrook, Jo 181 245 246 672 224,00  
      John, Lisa 216 222 193 631 210,33  
        915 1095 1035 3045 203,00 -313
14 AUS Australia 1 Voukolos, Rebecca 163 163 177 503 167,67  
      Pilkington, Kate 190 207 254 651 217,00  
      Buxton, Dena 193 170 209 572 190,67  
      Commane, Kaitlyn 216 186 223 625 208,33  
      Whiting, Rebecca 183 194 216 593 197,67  
        945 920 1079 2944 196,27 -414
15 TPE Taipei Chinese 1 Tsai, Hsin-Yi 192 237 184 613 204,33  
      Chou, Chia-Chen 192 222 208 622 207,33  
      Su, Shu-Wen 185 205 182 572 190,67  
      Li, Shiau-Ping 183 177 180 540 180,00  
      Pan, Yu-Fen 206 192 188 586 195,33  
        958 1033 942 2933 195,53 -425
16 HKG Hong Kong, China 1 Chan, Shuk Han 235 184 182 601 200,33  
      Zoe, Tam 233 172 172 577 192,33  
      Yip, Joey 211 182 191 584 194,67  
      Joan, Cheng 170 148 207 525 175,00  
      Milki, Ng 173 182 178 533 177,67  
        1022 868 930 2820 188,00 -538
17 CAN Canada 1 Gauthier, Lynne 191 196 183 570 190,00  
      Wong, Felicia 139 143 170 452 150,67  
      Calberry, Valerie 180 257 170 607 202,33  
      Panas, Miranda 215 185 195 595 198,33  
      Rioux, Isabelle 216 152 205 573 191,00  
        941 933 923 2797 186,47 -561
18 UKR Ukraine 1 Roshchenko, Olena 185 170 187 542 180,67  
      Kovalova, Daria 202 205 191 598 199,33  
      Shcherbinina, Natalia 148 192 181 521 173,67  
      Tupitska, Iryna 181 236 179 596 198,67  
      Kononenko, Liliia 179 190 160 529 176,33  
        895 993 898 2786 185,73 -572
19 ISL Iceland 1 Thorisdottir, Dagny E 153 159 156 468 156,00  
      Petursdottir, Astros 173 238 179 590 196,67  
      Bragadottir, Katrin F 177 184 189 550 183,33  
      Jonasdottir, Hafdis P 194 188 167 549 183,00  
      Magnusdottir, Linda H 180 199 167 546 182,00  
        877 968 858 2703 180,20 -655
20 CHN China 1 Li, Qing 193 210 181 584 194,67  
      Yuan, Yue 196 144 170 510 170,00  
      Wu, Suqin 168 146 140 454 151,33  
      Kong, Min 186 180 170 536 178,67  
      Peng, Rui 177 182 161 520 173,33  
        920 862 822 2604 173,60 -754
21 ESP Spain 1 Mas, Cristina 167 162 171 500 166,67  
      Mendicoa, Keyla 206 144 209 559 186,33  
      Garcia, Vanesa 155 141 165 461 153,67  
      Jiménez, Mónica 195 165 200 560 186,67  
      Esteban, Virginia 150 184 188 522 174,00  
        873 796 933 2602 173,47 -756
22 UAE UAE 1 Al Hammadi, Hind 180 136 188 504 168,00  
      Al Mulla, Sarah 193 166 149 508 169,33  
      Al Hammadi, Zainab 139 113 171 423 141,00  
      Al Sharqi, Rahma 189 142 177 508 169,33  
      Abu Qube, Kholoud 184 220 197 601 200,33  
        885 777 882 2544 169,60 -814
 
 

Information über die Seite Block 1
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Dezember 2015