Die Teilnehmer an der zweiten Runde im Masters
2. Runde im Masters am 15. August 2014
Place | Country | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G1-G7 | Bonus | Prev | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Svensson, Jesper | 236 | 224 | 192 | 247 | 236 | 231 | 189 | 1555 | 90 | 5386 | 7031 | 0 |
2 | USA | Low, Wesley | 196 | 182 | 214 | 223 | 235 | 228 | 211 | 1489 | 50 | 5415 | 6954 | -77 |
3 | USA | Doyle, Kamron | 204 | 190 | 201 | 194 | 257 | 202 | 216 | 1464 | 60 | 5388 | 6912 | -119 |
4 | SWE | Andersson, Pontus | 236 | 159 | 210 | 228 | 275 | 263 | 211 | 1582 | 100 | 5136 | 6818 | -213 |
Teilnehmer Finalrunde Platz eins bis vier | ||||||||||||||
5 | MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 189 | 231 | 236 | 181 | 235 | 213 | 235 | 1520 | 80 | 5131 | 6731 | -300 |
6 | HKG | Mak, Michael | 215 | 188 | 204 | 201 | 255 | 177 | 218 | 1458 | 60 | 5123 | 6641 | -390 |
7 | KOR | Choi, Woo Sub | 249 | 239 | 201 | 165 | 204 | 227 | 186 | 1471 | 60 | 5110 | 6641 | -390 |
8 | SWE | Johnson, Magnus | 171 | 190 | 169 | 206 | 184 | 268 | 207 | 1395 | 60 | 5132 | 6587 | -444 |
Ergebnisse
Game 1 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 236 | 10 |
SWE | Svensson, Jesper | 236 | 10 | |
2 | KOR | Choi, Woo Sub | 249 | 20 |
SWE | Johnson, Magnus | 171 | ||
3 | MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 189 | |
HKG | Mak, Michael | 215 | 20 | |
4 | USA | Doyle, Kamron | 204 | 20 |
USA | Low, Wesley | 196 | ||
Game 2 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 159 | |
SWE | Johnson, Magnus | 190 | 20 | |
2 | KOR | Choi, Woo Sub | 239 | 20 |
SWE | Svensson, Jesper | 224 | ||
3 | MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 231 | 20 |
USA | Low, Wesley | 182 | ||
4 | USA | Doyle, Kamron | 190 | 20 |
HKG | Mak, Michael | 188 | ||
Game 3 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 210 | 20 |
KOR | Choi, Woo Sub | 201 | ||
2 | USA | Low, Wesley | 214 | 20 |
HKG | Mak, Michael | 204 | ||
3 | SWE | Johnson, Magnus | 169 | |
SWE | Svensson, Jesper | 192 | 20 | |
4 | USA | Doyle, Kamron | 201 | |
MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 236 | 20 | |
Game 4 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 228 | 20 |
HKG | Mak, Michael | 201 | ||
2 | KOR | Choi, Woo Sub | 165 | |
USA | Low, Wesley | 223 | 20 | |
3 | MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 181 | |
SWE | Svensson, Jesper | 247 | 20 | |
4 | USA | Doyle, Kamron | 194 | |
SWE | Johnson, Magnus | 206 | 20 | |
Game 5 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 275 | 20 |
USA | Doyle, Kamron | 257 | ||
2 | KOR | Choi, Woo Sub | 204 | |
MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 235 | 20 | |
3 | SWE | Johnson, Magnus | 184 | |
HKG | Mak, Michael | 255 | 20 | |
4 | USA | Low, Wesley | 235 | |
SWE | Svensson, Jesper | 236 | 20 | |
Game 6 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 263 | 20 |
MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 213 | ||
2 | KOR | Choi, Woo Sub | 227 | 20 |
HKG | Mak, Michael | 177 | ||
3 | SWE | Johnson, Magnus | 268 | 20 |
USA | Low, Wesley | 228 | ||
4 | USA | Doyle, Kamron | 202 | |
SWE | Svensson, Jesper | 231 | 20 | |
Game 7 | ||||
Match | Country | Player | Score | Bonus |
1 | SWE | Andersson, Pontus | 211 | 10 |
USA | Low, Wesley | 211 | 10 | |
2 | KOR | Choi, Woo Sub | 186 | |
USA | Doyle, Kamron | 216 | 20 | |
3 | MAS | Ismail, Muhd Rafiq | 235 | 20 |
SWE | Johnson, Magnus | 207 | ||
4 | HKG | Mak, Michael | 218 | 20 |
SWE | Svensson, Jesper | 189 |
Information über die Seite Runde 2
Letzte Änderung: Freitag, 15. August 2014