Teilnehmer Landesverband Saarland
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Twartz, Claudia | BSV Saarbrücken | 2235 |
| Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 2004 | |
| Damendoppel 2 | Oschmann, Vera | BC Saar 08 | 2042 |
| Pietschner, Nicole | BC Saar 08 | 29324 | |
| Herrendoppel 1 | Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 2121 |
| Wenninger, Jan | BSV Saarbrücken | 2237 | |
| Herrendoppel 2 | Junk, Achmed | BC Saar 08 | 2107 |
| Nickel, Dirk | BC Saar 08 | 2027 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Pietschner, Nicole | BC Saar 08 | 29324 |
| Spielerin 2 | Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 2004 |
| Spielerin 3 | Twartz, Claudia | BSV Saarbrücken | 2235 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Kennke, Christian | BSV Saarbrücken | 2121 |
| Spieler 2 | Oschmann, Sven | BC Saar 08 | 2041 |
| Spieler 3 | Junk, Achmed | BC Saar 08 | 2107 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Pietschner, Nicole | BC Saar 08 | 29324 |
| Jacobi, Lars | BC Saar 08 | 2039 | |
| Mixeddoppel 2 | Schneider, Ulrike | BSV Saarbrücken | 2004 |
| Boese, Klaus | BSV Saarbrücken | 26440 |
Information über die Seite Saarland
Letzte Änderung: Donnerstag, 7. Mai 2015



