Teilnehmer Landesverband Hessen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Heeg, Sonja | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8874 |
| Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 | |
| Damendoppel 2 | Filor, Alexandra | BV 77 Frankfurt | 8399 |
| Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 8402 | |
| Damendoppel 3 | König, Uta | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8682 |
| Pohl, Kanttha | BV Blau-Gelb Frankfurt | 15769 | |
| Damendoppel 4 | Gutzwiller, Nicole | FSV Frankfurt | 15158 |
| Blickhan, Julia | FSV Frankfurt | 8110 | |
| Damendoppel 5 | Heeg, Renate | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8873 |
| Reckemeier, Michaela | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 15398 | |
| Damendoppel 6 | Wolf, Klaudia | BV Blau-Gelb Frankfurt | 15963 |
| Knischewski, Petra | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8663 | |
| Herrendoppel 1 | Heine, Frank | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8485 |
| Aust, Karsten | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8032 | |
| Herrendoppel 2 | Machura, Damian | KBV Kelsterbach | 15783 |
| Mank, Mike | KBV Kelsterbach | 8777 | |
| Herrendoppel 3 | Lucke, Marc | ABV Frankfurt | 8760 |
| Prell, Patrick | ABV Frankfurt | 7726 | |
| Herrendoppel 4 | Stephan, Peter | BV Hanau | 15238 |
| Staab, Manfred | BV Hanau | 15215 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Schütz, Martina | FTG 1847 Frankfurt | 26115 |
| Spielerin 2 | Heeg, Renate | BV Aschaffenburg | 8473 |
| Spielerin 3 | Rifinius, Nadja | FTG 1847 Frankfurt | 15544 |
| Spielerin 4 | Spendler, Peggy | FSV Frankfurt | 15208 |
| Spielerin 5 | Long, Diana | BC Cosmos Wiesbaden | 8753 |
| Spielerin 6 | Timter,Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Winternheimer, Pascal | BSV Kassel | 26157 |
| Spieler 2 | Aust, Karsten | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8032 |
| Spieler 3 | Gebhardt, Carsten | BV 1987 Frankfurt | 8371 |
| Spieler 4 | Rabenseifner, Rene | BC Wiesbaden e.V. | 15679 |
| Spieler 5 | Hensel, Bernd | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8515 |
| Spieler 6 | Lucke, Marc | ABV Frankfurt | 8760 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 8402 |
| Aust, Karsten | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8032 | |
| Mixeddoppel 2 | Timter,Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Canady, David | BSV Kassel | 8183 | |
| Mixeddoppel 3 | König, Uta | BV Blau Gelb Frankfurt | 8682 |
| Milnikel, Frank | BV City Frankfurt | 8821 | |
| Mixeddoppel 4 | Weitzel, Cornelia | BV Blau-Gelb Frankfurt | 8785 |
| Weitzel, Matthias | BV Blau-Gelb Frankfurt | 15361 | |
| Mixeddoppel 5 | Heeg, Renate | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8473 |
| Müller, Hans Jürgen | BV City Frankfurt | 8851 | |
| Mixeddoppel 6 | Heeg, Sonja | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8474 |
| Inglese, Sandro | 1. BV Aschaffenburg e.V. | 8583 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Dienstag, 23. Juni 2015



