Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Doppel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 9378 |
Maylahn, Anja | BV Kiel | 9100 | |
Damendoppel 2 | Jäger,Beate | BC Fortuna Kiel eV | 9050 |
Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel eV | 9048 | |
Herrendoppel 1 | Voß, Sascha | BV Strike Ritter e.V. | 9081 |
Petersen, Hauke | BSV Cosmos RD e.V. | 9031 | |
Herrendoppel 2 | Schmitz, Karl Friedrich | BV Kiel e.V. | 9341 |
Barwich, Werner | BV Kiel e.V. | 19072 |
Einzel
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Dameneinzel | |||
Spielerin 1 | Kobarg, Britta | 1.Gettorfer BV | 9112 |
Spielerin 2 | Maylahn, Anja | BV Kiel | 9100 |
Spielerin 3 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel eV | 9378 |
Spielerin 4 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel eV | 9050 |
Herreneinzel | |||
Spieler 1 | Sonntag, Oliver | 1.Gettorfer BV | 9830 |
Spieler 2 | Jäger, Ralf | 1.Gettorfer BV | 9444 |
Spieler 3 | Petersen, Hauke | BSV Cosmos RD | 9030 |
Mixed
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel e.V. | 9378 |
Petersen, Hauke | BSV Cosmos RD e.V. | 9031 | |
Mixeddoppel 2 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel e.V. | 9050 |
Jäger, Ralf | 1. Gettorfer BV | 9444 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Sonntag, 28. Juni 2015