Teilnehmer Landesverband Sachsen-Anhalt
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Petersen, Beate | 1. BSV Halle 96 | 4251 |
| Spatzier, Nicole | 1. BSV Halle 96 | 23577 | |
| Damendoppel 2 | Rohowski, Christina | BC Sandersdorf 97 | 4133 |
| Dießner, Dana | BC Bowling Stones Magdeburg | 4035 | |
| Herrendoppel 1 | Buchmann, Dominic | 1. Bowlingclub Magdeburg | 4452 |
| Strauß, Enrico | 1. Bowlingclub Magdeburg | 28123 | |
| Herrendoppel 2 | Brüggemann, Maik | BV Halberstädter Adler | 4232 |
| Schultheis, Silvio | VSG Oppin | 6260 | |
| Herrendoppel 3 | Ehlke-Keindorff, David | VSG Oppin | 4294 |
| Machlitt, Patrick | VSG Oppin | 4373 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Rohowski, Christina | BC Sandersdorf 97 | 4133 |
| Spielerin 2 | Klein, Andrea | "BC Flying Pins"" Genthin""" | 4304 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Strauß, Enrico | 1. Bowlingclub Magdeburg | 28123 |
| Spieler 2 | Buchmann, Dominic | 1. Bowlingclub Magdeburg | 4452 |
| Spieler 3 | Schultheis, Silvio | VSG Oppin | 6260 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Dießner, Dana | BC Bowling Stones Magdeburg | 4035 |
| Machlitt, Patrick | VSG Oppin | 4373 | |
| Mixeddoppel 2 | Ginter, Sandra | "BC Flying Pins"" Genthin""" | 4444 |
| Schultheis, Silvio | VSG Oppin | 6260 | |
| Mixeddoppel 3 | Buchmann, Kathrin | Bowling Devils Magdeburg 09 | 4073 |
| Buchmann, Dominic | 1. Bowlingclub Magdeburg | 4452 |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Sonntag, 24. Mai 2015



