Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Doppel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
| Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 | |
| Damendoppel 2 | Hengesbach, Nadja | BSV Dortmund | 24952 |
| Schymanski, Sabrina | BSV Dortmund | 24514 | |
| Damendoppel 3 | Materne, Antje | Vest Recklinghausen | 12848 |
| Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 | |
| Damendoppel 4 | Schmitt, Yvonne | BV Düsseldorf | 32975 |
| Figge, Vivien | BV Brackwede | 24578 | |
| Damendoppel 5 | Blank, Kathrin | BV Brackwede | 24604 |
| Schüttforth, Sabine | BV Brackwede | 32242 | |
| Damendoppel 6 | Budszus, Barbara | BV Düsseldorf | 20798 |
| Hehl, Ruth | BV Düsseldorf | 20829 | |
| Herrendoppel 1 | Koch, Michael | PSV Bielefeld | 24522 |
| Filor, Stefan | PSV Bielefeld | 20972 | |
| Herrendoppel 2 | Filor, René | PSV Bielefeld | 24633 |
| Filor, Thorsten | PSV Bielefeld | 2095 | |
| Herrendoppel 3 | Schmitz, David | 1.BC Duisburg | 24580 |
| Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 | |
| Herrendoppel 4 | Basner, Peter | Vest Recklinghausen | 20706 |
| Kuttig, Christian | Vest Recklinghausen | 24375 | |
| Herrendoppel 5 | Bandus, Andreas | BV Düsseldorf | 24251 |
| Morig, Oliver | BV Düsseldorf | 24826 | |
| Herrendoppel 6 | Unger, Stephan | 1.BC Duisburg | 5786 |
| Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24185 | |
| Gesetztes Doppel DBU | |||
| Titelverteidiger | Pöppler, Bianca | BV Düsseldorf | 9051 |
| Pöppler, Birgit | BV Düsseldorf | 9052 |
Einzel
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 |
| Spielerin 2 | Figge, Vivien | BV Brackwede | 24578 |
| Spielerin 3 | Schymanski, Sabrina | BSV Dortmund | 24514 |
| Spielerin 4 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
| Spielerin 5 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
| Spielerin 6 | Deter, Kerstin | BSV Dortmund | 20915 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24185 |
| Spieler 2 | Dreyer, Dirk | 1.BC Duisburg | 24186 |
| Spieler 3 | Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 |
| Spieler 4 | Bruning, Nils | PSV Bielefeld | 32017 |
| Spieler 5 | Schmitz, David | 1.BC Duisburg | 24580 |
| Spieler 6 | Keller, Ingo | 1.BC Duisburg | 24320 |
| Gesetzte Spieler der DBU | |||
| Spieler 1 | Unger, Stephan | 1.BC Duisburg | 5786 |
| Spieler 2 | Morig, Oliver | BV Düsseldorf | 24826 |
Mixed
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Pöppler, Bianca | BV Düsseldorf | 9051 |
| Morig, Oliver | BV Düsseldorf | 24826 | |
| Mixeddoppel 2 | Figge, Vivien | BV Brackwede | 24578 |
| Schmitz, David | 1.BC Duisburg | 24580 | |
| Mixeddoppel 3 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
| Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 | |
| Mixeddoppel 4 | Bäcker, Daniela | BV Düsseldorf | 24094 |
| Unger, Stephan | 1.BC Duisburg | 5786 | |
| Mixeddoppel 5 | Blank, Kathrin | BV Brackwede | 24604 |
| Blank, Stefan | BV Brackwede | 24349 | |
| Mixeddoppel 6 | Deckmann, Tanja | BV Brackwede | 24108 |
| Filor, Stefan | PSV Bielefeld | 20972 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Donnerstag, 28. Mai 2015



